ACIU vs ADXN
AC Immune SA y Addex Therapeutics Ltd., lado a lado — 7 ejercicios fiscales reportados en CHF, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | ACIU | ADXN |
|---|---|---|
| Ingresos | CHF 3.6M | CHF 404,102 |
| Utilidad neta | CHF -70.4M | CHF 7.1M |
| Margen bruto | — | — |
| Margen neto | −1971.6% | 1746.0% |
| Retorno sobre el patrimonio | — | — |
| UPA diluida | −CHF 0.70 | CHF 0.07 |
| Dividendo / acción | — | — |
| Razón de reparto | — | — |
| Flujo de caja libre | CHF -70.2M | CHF -5.4M |
| Patrimonio | — | — |
| Deuda neta / patrimonio | — | — |
| Razón corriente | 1.02× | 4.42× |
| CAGR de ingresos 5a | −25.4% | −31.9% |
| CAGR de utilidad 5a | — | — |
ACIU factura 8.8× los ingresos de ADXN, y ACIU cerró el último año reportado con pérdida.
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
7 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | ACIU | ADXN |
|---|---|---|
| AF2024 | CHF 27.3M | CHF 404,102 |
| AF2023 | CHF 14.8M | CHF 1.6M |
| AF2022 | CHF 3.9M | CHF 1.4M |
| AF2021 | CHF 0 | CHF 2.9M |
| AF2020 | CHF 15.4M | CHF 3.6M |
| AF2019 | CHF 110.5M | CHF 2.8M |
| AF2018 | CHF 6.9M | CHF 6.0M |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | ACIU | ADXN |
|---|---|---|
| AF2024 | CHF -50.9M | CHF 7.1M |
| AF2023 | CHF -54.2M | CHF -10.6M |
| AF2022 | CHF -70.8M | CHF -20.8M |
| AF2021 | CHF -73.0M | CHF -15.4M |
| AF2020 | CHF -61.9M | CHF -12.9M |
| AF2019 | CHF 45.4M | CHF -14.8M |
| AF2018 | CHF -51.0M | CHF -1.6M |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280