ADP vs GLOB
Automatic Data Processing Inc. y Globant S.a., lado a lado — 10 ejercicios fiscales reportados en USD, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | ADP | GLOB |
|---|---|---|
| Ingresos | $20.6B | $2.5B |
| Utilidad neta | $4.1B | $102.9M |
| Margen bruto | 46.0% | 35.0% |
| Margen neto | 19.8% | 4.2% |
| Retorno sobre el patrimonio | 76.0% | 5.1% |
| UPA diluida | $9.98 | $2.29 |
| Dividendo / acción | $6.02 | — |
| Razón de reparto | 58.8% | — |
| Flujo de caja libre | — | $282.0M |
| Patrimonio | $6.2B | $2.1B |
| Deuda neta / patrimonio | 0.10× | 0.06× |
| Razón corriente | 1.05× | 1.64× |
| CAGR de ingresos 5a | 7.1% | 24.7% |
| CAGR de utilidad 5a | 10.6% | 13.7% |
ADP factura 8.4× los ingresos de GLOB, y conserva más de cada dólar de ingresos como utilidad (19.8% frente a 4.2%).
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
10 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | ADP | GLOB |
|---|---|---|
| AF2024 | $20.6B | $2.4B |
| AF2023 | $19.2B | $2.1B |
| AF2022 | $18.0B | $1.8B |
| AF2021 | $16.5B | $1.3B |
| AF2020 | $15.0B | $814.1M |
| AF2019 | $14.6B | $659.3M |
| AF2018 | $14.1B | $522.3M |
| AF2017 | $13.3B | $413.4M |
| AF2016 | $12.4B | $322.9M |
| AF2015 | $11.7B | $253.8M |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | ADP | GLOB |
|---|---|---|
| AF2024 | $4.1B | $165.7M |
| AF2023 | $3.8B | $158.5M |
| AF2022 | $3.4B | $148.9M |
| AF2021 | $2.9B | $96.1M |
| AF2020 | $2.6B | $54.2M |
| AF2019 | $2.5B | $54.0M |
| AF2018 | $2.3B | $51.7M |
| AF2017 | $1.9B | $30.5M |
| AF2016 | $1.8B | $35.9M |
| AF2015 | $1.5B | $31.7M |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280