ADSE vs WBX
ADS-Tec Energy Public Limited Company y Wallbox N.v., lado a lado — 6 ejercicios fiscales reportados en EUR, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | ADSE | WBX |
|---|---|---|
| Ingresos | €110.0M | €163.9M |
| Utilidad neta | €-98.0M | €-151.8M |
| Margen bruto | 17.7% | — |
| Margen neto | −89.0% | −92.6% |
| Retorno sobre el patrimonio | −96.1% | −141.5% |
| UPA diluida | −€1.91 | −€0.66 |
| Dividendo / acción | — | — |
| Razón de reparto | — | — |
| Flujo de caja libre | €-17.2M | €-59.8M |
| Patrimonio | €-42.8M | €64.8M |
| Deuda neta / patrimonio | −0.48× | 3.00× |
| Razón corriente | 1.86× | 1.43× |
| CAGR de ingresos 5a | 42.0% | 82.9% |
| CAGR de utilidad 5a | — | — |
WBX factura 1.5× los ingresos de ADSE, y ambas cerraron el último año reportado con pérdida.
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
6 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | ADSE | WBX |
|---|---|---|
| AF2024 | €110.0M | €163.9M |
| AF2023 | €107.4M | €143.8M |
| AF2022 | €26.4M | €144.2M |
| AF2021 | €33.0M | €71.6M |
| AF2020 | €47.4M | €19.7M |
| AF2019 | €19.1M | €8.0M |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | ADSE | WBX |
|---|---|---|
| AF2024 | €-98.0M | €-151.8M |
| AF2023 | €-55.1M | €-112.1M |
| AF2022 | €-18.9M | €-62.8M |
| AF2021 | €-87.6M | €-223.8M |
| AF2020 | €-10.3M | €-11.4M |
| AF2019 | €-12.1M | €-6.1M |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280
Más de esta industria