AEP vs SO
American Electric Power Company, Inc. y Southern Co., lado a lado — 10 ejercicios fiscales reportados en USD, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | AEP | SO |
|---|---|---|
| Ingresos | $21.7B | $28.9B |
| Utilidad neta | $3.7B | $4.3B |
| Margen bruto | — | — |
| Margen neto | 17.0% | 15.0% |
| Retorno sobre el patrimonio | 12.7% | 12.5% |
| UPA diluida | $6.66 | $3.92 |
| Dividendo / acción | $3.74 | $2.94 |
| Razón de reparto | 54.3% | 69.5% |
| Flujo de caja libre | $3.5B | $-2.9B |
| Patrimonio | $31.1B | $36.0B |
| Deuda neta / patrimonio | 1.51× | 1.80× |
| Razón corriente | 0.45× | 0.65× |
| CAGR de ingresos 5a | 7.8% | 6.5% |
| CAGR de utilidad 5a | 11.0% | 6.9% |
SO factura 1.3× los ingresos de AEP, y AEP conserva más de cada dólar de ingresos como utilidad (17.0% frente a 15.0%).
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
10 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | AEP | SO |
|---|---|---|
| AF2025 | $21.7B | $28.9B |
| AF2024 | $20.0B | $26.8B |
| AF2023 | $19.5B | $24.8B |
| AF2022 | $19.4B | $25.9B |
| AF2021 | $16.8B | $23.5B |
| AF2020 | $14.9B | $21.1B |
| AF2019 | $15.6B | $22.6B |
| AF2018 | $16.2B | $25.2B |
| AF2017 | $15.4B | $23.0B |
| AF2016 | $16.4B | $19.9B |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | AEP | SO |
|---|---|---|
| AF2025 | $3.7B | $4.3B |
| AF2024 | $3.0B | $4.4B |
| AF2023 | $2.2B | $4.0B |
| AF2022 | $2.3B | $3.4B |
| AF2021 | $2.5B | $2.3B |
| AF2020 | $2.2B | $3.1B |
| AF2019 | $1.9B | $4.7B |
| AF2018 | $1.9B | $2.3B |
| AF2017 | $1.9B | $926.0M |
| AF2016 | $618.0M | $2.5B |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280