AFRM vs BFH
Affirm Holdings, Inc. y Bread Financial Holdings, Inc., lado a lado — 8 ejercicios fiscales reportados en USD, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | AFRM | BFH |
|---|---|---|
| Ingresos | $4.3B | $3.8B |
| Utilidad neta | $1.9B | $518.0M |
| Margen bruto | — | — |
| Margen neto | 45.3% | 13.5% |
| Retorno sobre el patrimonio | 45.1% | 16.2% |
| UPA diluida | $5.53 | $10.89 |
| Dividendo / acción | — | $0.86 |
| Razón de reparto | — | 7.7% |
| Flujo de caja libre | $992.6M | — |
| Patrimonio | $5.5B | $3.3B |
| Deuda neta / patrimonio | 1.49× | 0.21× |
| Razón corriente | — | — |
| CAGR de ingresos 5a | 37.4% | 3.1% |
| CAGR de utilidad 5a | — | 19.3% |
AFRM y BFH registran ingresos con menos de 15% de diferencia entre sí, y conserva más de cada dólar de ingresos como utilidad (45.3% frente a 13.5%).
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Ingresos por año
8 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | AFRM | BFH |
|---|---|---|
| AF2025 | $4.3B | $3.8B |
| AF2024 | $3.2B | $3.8B |
| AF2023 | $2.3B | $4.3B |
| AF2022 | $1.6B | $3.8B |
| AF2021 | $1.3B | $3.3B |
| AF2020 | $870.5M | $3.3B |
| AF2019 | $509.5M | $4.0B |
| AF2018 | $264.4M | $5.7B |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | AFRM | BFH |
|---|---|---|
| AF2025 | $1.9B | $518.0M |
| AF2024 | $52.2M | $277.0M |
| AF2023 | $-517.8M | $718.0M |
| AF2022 | $-985.3M | $223.0M |
| AF2021 | $-707.4M | $801.0M |
| AF2020 | $-441.0M | $214.0M |
| AF2019 | $-112.6M | $278.0M |
| AF2018 | $-120.5M | $963.1M |