AIFU vs CCG
Aifu Inc. y Cheche Group Inc., lado a lado — 5 ejercicios fiscales reportados en CNY, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | AIFU | CCG |
|---|---|---|
| Ingresos | ¥556.6M | ¥3.0B |
| Utilidad neta | ¥-2.3B | ¥-17.8M |
| Margen bruto | 6.6% | 5.3% |
| Margen neto | −411.3% | −0.6% |
| Retorno sobre el patrimonio | −150.4% | −5.0% |
| UPA diluida | ¥0.42 | — |
| Dividendo / acción | — | — |
| Razón de reparto | 51.9% | — |
| Flujo de caja libre | ¥-19.6M | ¥-40.6M |
| Patrimonio | ¥478.5M | ¥355.2M |
| Deuda neta / patrimonio | 0.05× | −0.13× |
| Razón corriente | 1.18× | 1.23× |
| CAGR de ingresos 5a | −29.8% | — |
| CAGR de utilidad 5a | — | — |
CCG factura 5.4× los ingresos de AIFU, y ambas cerraron el último año reportado con pérdida.
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
5 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | AIFU | CCG |
|---|---|---|
| AF2025 | ¥556.6M | ¥3.0B |
| AF2024 | ¥1.3B | ¥3.5B |
| AF2023 | ¥2.8B | ¥3.3B |
| AF2022 | ¥2.8B | ¥2.7B |
| AF2021 | ¥3.3B | ¥1.7B |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | AIFU | CCG |
|---|---|---|
| AF2025 | ¥-2.3B | ¥-17.8M |
| AF2024 | ¥455.0M | ¥-61.2M |
| AF2023 | ¥280.5M | ¥-159.6M |
| AF2022 | ¥100.3M | ¥-91.0M |
| AF2021 | ¥251.0M | ¥-146.5M |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280
Más de esta industria