AON vs EQH
Aon PLC y Equitable Holdings, Inc., lado a lado — 10 ejercicios fiscales reportados en USD, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | AON | EQH |
|---|---|---|
| Ingresos | $17.2B | $11.7B |
| Utilidad neta | $3.7B | $-1.4B |
| Margen bruto | — | — |
| Margen neto | 21.5% | −11.8% |
| Retorno sobre el patrimonio | 47.8% | −185.1% |
| UPA diluida | $17.02 | −$4.83 |
| Dividendo / acción | $2.91 | $1.05 |
| Razón de reparto | 17.0% | −22.8% |
| Flujo de caja libre | $3.2B | $61.0M |
| Patrimonio | $9.4B | $-74.0M |
| Deuda neta / patrimonio | 1.50× | −2.00× |
| Razón corriente | 1.11× | — |
| CAGR de ingresos 5a | 9.2% | −1.2% |
| CAGR de utilidad 5a | 13.4% | — |
AON factura 1.5× los ingresos de EQH, y EQH cerró el último año reportado con pérdida.
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
10 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | AON | EQH |
|---|---|---|
| AF2025 | $17.2B | $11.7B |
| AF2024 | $15.7B | $12.4B |
| AF2023 | $13.4B | $10.5B |
| AF2022 | $12.5B | $12.6B |
| AF2021 | $12.2B | $7.6B |
| AF2020 | $11.1B | $12.4B |
| AF2019 | $11.0B | $9.6B |
| AF2018 | $10.8B | $12.1B |
| AF2017 | $10.0B | $12.5B |
| AF2016 | $9.4B | $11.8B |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | AON | EQH |
|---|---|---|
| AF2025 | $3.7B | $-1.4B |
| AF2024 | $2.7B | $1.3B |
| AF2023 | $2.6B | $1.3B |
| AF2022 | $2.6B | $2.2B |
| AF2021 | $1.3B | $1.8B |
| AF2020 | $2.0B | $-648.0M |
| AF2019 | $1.5B | $-1.8B |
| AF2018 | $1.2B | $1.9B |
| AF2017 | $1.3B | $834.0M |
| AF2016 | $1.4B | $1.3B |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280
Más de esta industria