AVY vs PKG
Avery Dennison Corporation y Packaging Corp. of America, lado a lado — 10 ejercicios fiscales reportados en USD, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | AVY | PKG |
|---|---|---|
| Ingresos | $8.9B | $9.0B |
| Utilidad neta | $688.0M | $774.1M |
| Margen bruto | 28.8% | 21.0% |
| Margen neto | 7.8% | 8.6% |
| Retorno sobre el patrimonio | 30.2% | 17.2% |
| UPA diluida | $8.79 | $8.58 |
| Dividendo / acción | $3.70 | $5.00 |
| Razón de reparto | 41.9% | 58.1% |
| Flujo de caja libre | $712.4M | $728.6M |
| Patrimonio | $2.2B | $4.6B |
| Deuda neta / patrimonio | 1.57× | 0.75× |
| Razón corriente | 1.13× | 3.17× |
| CAGR de ingresos 5a | 4.9% | 6.2% |
| CAGR de utilidad 5a | 4.4% | 10.9% |
AVY y PKG registran ingresos con menos de 15% de diferencia entre sí, y PKG conserva más de cada dólar de ingresos como utilidad (8.6% frente a 7.8%).
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
10 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | AVY | PKG |
|---|---|---|
| AF2025 | $8.9B | $9.0B |
| AF2024 | $8.8B | $8.4B |
| AF2023 | $8.4B | $7.8B |
| AF2022 | $9.0B | $8.5B |
| AF2021 | $8.4B | $7.7B |
| AF2020 | $7.0B | $6.7B |
| AF2019 | $7.1B | $7.0B |
| AF2018 | $7.2B | $7.0B |
| AF2017 | $6.6B | $6.4B |
| AF2016 | $6.1B | $5.8B |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | AVY | PKG |
|---|---|---|
| AF2025 | $688.0M | $774.1M |
| AF2024 | $704.9M | $805.1M |
| AF2023 | $503.0M | $765.2M |
| AF2022 | $757.1M | $1.0B |
| AF2021 | $740.1M | $841.1M |
| AF2020 | $555.9M | $461.0M |
| AF2019 | $303.6M | $696.4M |
| AF2018 | $467.4M | $738.0M |
| AF2017 | $281.8M | $668.6M |
| AF2016 | $320.7M | $449.6M |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280