BIDU vs SOGP
Baidu, Inc. y Sound Group Inc., lado a lado — 9 ejercicios fiscales reportados en CNY, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | BIDU | SOGP |
|---|---|---|
| Ingresos | ¥129.1B | ¥3.1B |
| Utilidad neta | ¥5.6B | ¥220.6M |
| Margen bruto | 43.9% | 29.2% |
| Margen neto | 4.3% | 7.1% |
| Retorno sobre el patrimonio | 2.1% | 69.3% |
| UPA diluida | — | — |
| Dividendo / acción | — | — |
| Razón de reparto | — | — |
| Flujo de caja libre | ¥-15.1B | ¥276.6M |
| Patrimonio | ¥266.3B | ¥401.1M |
| Deuda neta / patrimonio | 0.07× | −1.85× |
| Razón corriente | 1.76× | 1.94× |
| CAGR de ingresos 5a | 3.8% | 15.6% |
| CAGR de utilidad 5a | −24.3% | — |
BIDU factura 41.6× los ingresos de SOGP, y SOGP conserva más de cada dólar de ingresos como utilidad (7.1% frente a 4.3%).
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
9 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | BIDU | SOGP |
|---|---|---|
| AF2025 | ¥129.1B | ¥3.1B |
| AF2024 | ¥133.1B | ¥2.0B |
| AF2023 | ¥134.6B | ¥2.1B |
| AF2022 | ¥123.7B | ¥2.2B |
| AF2021 | ¥124.5B | ¥2.1B |
| AF2020 | ¥107.1B | ¥1.5B |
| AF2019 | ¥107.4B | ¥1.2B |
| AF2018 | ¥102.3B | ¥798.6M |
| AF2017 | ¥84.8B | ¥453.5M |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | BIDU | SOGP |
|---|---|---|
| AF2025 | ¥5.6B | ¥220.6M |
| AF2024 | ¥23.8B | ¥-81.0M |
| AF2023 | ¥20.3B | ¥-134.5M |
| AF2022 | ¥7.6B | ¥86.5M |
| AF2021 | ¥10.2B | ¥-127.2M |
| AF2020 | ¥22.5B | ¥-82.2M |
| AF2019 | ¥2.1B | ¥-133.0M |
| AF2018 | ¥27.6B | ¥-9.3M |
| AF2017 | ¥18.3B | ¥-153.7M |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280
Más de esta industria