COIN vs RKT
Coinbase Global, Inc. y Rocket Companies, Inc., lado a lado — 7 ejercicios fiscales reportados en USD, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | COIN | RKT |
|---|---|---|
| Ingresos | $7.2B | $6.7B |
| Utilidad neta | $1.3B | $-68.0M |
| Margen bruto | — | 45.3% |
| Margen neto | 17.6% | −1.0% |
| Retorno sobre el patrimonio | 10.1% | — |
| UPA diluida | — | — |
| Dividendo / acción | — | — |
| Razón de reparto | — | — |
| Flujo de caja libre | $-1.6B | $-4.0B |
| Patrimonio | $14.8B | — |
| Deuda neta / patrimonio | −0.28× | — |
| Razón corriente | 2.34× | — |
| CAGR de ingresos 5a | 41.2% | −15.6% |
| CAGR de utilidad 5a | 31.4% | — |
COIN y RKT registran ingresos con menos de 15% de diferencia entre sí, y RKT cerró el último año reportado con pérdida.
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
7 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | COIN | RKT |
|---|---|---|
| AF2025 | $7.2B | $6.7B |
| AF2024 | $6.6B | $5.1B |
| AF2023 | $3.1B | $3.8B |
| AF2022 | $3.2B | $5.8B |
| AF2021 | $7.8B | $12.9B |
| AF2020 | $1.3B | $15.7B |
| AF2019 | $533.7M | $5.1B |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | COIN | RKT |
|---|---|---|
| AF2025 | $1.3B | $-68.0M |
| AF2024 | $2.6B | $29.0M |
| AF2023 | $94.9M | $-16.0M |
| AF2022 | $-2.6B | $46.4M |
| AF2021 | $3.6B | $308.2M |
| AF2020 | $322.3M | $198.0M |
| AF2019 | $-30.4M | $0 |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280