COP vs PBF
Conocophillips y PBF Energy Inc., lado a lado — 10 ejercicios fiscales reportados en USD, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | COP | PBF |
|---|---|---|
| Ingresos | $51.8B | $29.3B |
| Utilidad neta | $8.0B | $-158.5M |
| Margen bruto | 56.9% | −1.9% |
| Margen neto | 15.4% | −0.5% |
| Retorno sobre el patrimonio | 12.4% | −2.9% |
| UPA diluida | $6.35 | — |
| Dividendo / acción | $3.18 | $1.20 |
| Razón de reparto | 50.0% | 44.9% |
| Flujo de caja libre | $18.2B | $-783.2M |
| Patrimonio | $64.5B | $5.3B |
| Deuda neta / patrimonio | 0.26× | 0.30× |
| Razón corriente | 1.30× | 1.21× |
| CAGR de ingresos 5a | 30.6% | 14.2% |
| CAGR de utilidad 5a | — | — |
COP factura 1.8× los ingresos de PBF, y PBF cerró el último año reportado con pérdida.
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
10 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | COP | PBF |
|---|---|---|
| AF2025 | $51.8B | $29.3B |
| AF2024 | $49.4B | $33.1B |
| AF2023 | $48.5B | $38.3B |
| AF2022 | $61.0B | $46.8B |
| AF2021 | $34.6B | $27.3B |
| AF2020 | $13.7B | $15.1B |
| AF2019 | $32.6B | $24.5B |
| AF2018 | $36.4B | $27.2B |
| AF2017 | $29.1B | $21.8B |
| AF2016 | $23.7B | $15.9B |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | COP | PBF |
|---|---|---|
| AF2025 | $8.0B | $-158.5M |
| AF2024 | $9.2B | $-533.8M |
| AF2023 | $11.0B | $2.1B |
| AF2022 | $18.7B | $2.9B |
| AF2021 | $8.1B | $231.0M |
| AF2020 | $-2.7B | $-1.4B |
| AF2019 | $7.2B | $319.4M |
| AF2018 | $6.3B | $128.3M |
| AF2017 | $-855.0M | $415.6M |
| AF2016 | $-3.6B | $170.8M |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280