CPHC vs PUSA
Canterbury Park Holding Corp. y Aureus Greenway Holdings Inc., lado a lado — 4 ejercicios fiscales reportados en USD, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | CPHC | PUSA |
|---|---|---|
| Ingresos | $59.6M | $3.0M |
| Utilidad neta | $-529,431 | $-3.7M |
| Margen bruto | — | — |
| Margen neto | −0.9% | −124.0% |
| Retorno sobre el patrimonio | −0.6% | −21.8% |
| UPA diluida | −$0.10 | −$0.27 |
| Dividendo / acción | $0.28 | — |
| Razón de reparto | −269.4% | — |
| Flujo de caja libre | $3.3M | $-3.1M |
| Patrimonio | $83.9M | $32.7M |
| Deuda neta / patrimonio | 0.00× | −0.16× |
| Razón corriente | 2.60× | 22.48× |
| CAGR de ingresos 5a | 12.4% | — |
| CAGR de utilidad 5a | — | — |
CPHC factura 20.1× los ingresos de PUSA, y ambas cerraron el último año reportado con pérdida.
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
4 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | CPHC | PUSA |
|---|---|---|
| AF2025 | $59.6M | $3.0M |
| AF2024 | $61.6M | $3.3M |
| AF2023 | $61.4M | $3.6M |
| AF2022 | $66.8M | $3.0M |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | CPHC | PUSA |
|---|---|---|
| AF2025 | $-529,431 | $-3.7M |
| AF2024 | $2.1M | $-183,700 |
| AF2023 | $10.6M | $386,128 |
| AF2022 | $7.5M | $323,193 |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280
Más de esta industria
Otros pares
Las empresas