CRWS vs UFI
Crown Crafts, Inc. y Unifi, Inc., lado a lado — 10 ejercicios fiscales reportados en USD, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | CRWS | UFI |
|---|---|---|
| Ingresos | $82.3M | $571.3M |
| Utilidad neta | $1.8M | $-20.3M |
| Margen bruto | 24.4% | 1.5% |
| Margen neto | 2.2% | −3.6% |
| Retorno sobre el patrimonio | 4.7% | −14.6% |
| UPA diluida | $0.17 | −$1.11 |
| Dividendo / acción | $0.32 | — |
| Razón de reparto | 180.7% | −0.0% |
| Flujo de caja libre | $7.4M | $-31.8M |
| Patrimonio | $38.8M | $392.8M |
| Deuda neta / patrimonio | 0.36× | 0.23× |
| Razón corriente | 3.58× | 3.32× |
| CAGR de ingresos 5a | 0.8% | −1.2% |
| CAGR de utilidad 5a | −21.2% | — |
UFI factura 6.9× los ingresos de CRWS, y UFI cerró el último año reportado con pérdida.
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
10 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | CRWS | UFI |
|---|---|---|
| AF2024 | $87.2M | $571.3M |
| AF2023 | $87.6M | $623.5M |
| AF2021 | $87.4M | $815.8M |
| AF2020 | $79.2M | $667.6M |
| AF2019 | $73.4M | $606.5M |
| AF2018 | $76.4M | $708.8M |
| AF2017 | $70.3M | $678.9M |
| AF2016 | $66.0M | $647.3M |
| AF2015 | $84.3M | $643.6M |
| AF2014 | $86.0M | $687.1M |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | CRWS | UFI |
|---|---|---|
| AF2024 | $-9.4M | $-20.3M |
| AF2023 | $4.9M | $-46.3M |
| AF2021 | $9.9M | $15.2M |
| AF2020 | $6.1M | $29.1M |
| AF2019 | $6.6M | $-57.2M |
| AF2018 | $5.0M | $2.5M |
| AF2017 | $3.0M | $31.7M |
| AF2016 | $5.6M | $32.9M |
| AF2015 | $6.8M | $34.4M |
| AF2014 | $5.7M | $42.2M |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280