DJCO vs TDAY
Daily Journal Corporation y USA Today Co. Inc., lado a lado — 10 ejercicios fiscales reportados en USD, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | DJCO | TDAY |
|---|---|---|
| Ingresos | $87.7M | $2.3B |
| Utilidad neta | $112.1M | $1.7M |
| Margen bruto | — | 38.7% |
| Margen neto | 127.9% | 0.1% |
| Retorno sobre el patrimonio | 33.5% | 1.1% |
| UPA diluida | $81.41 | $0.01 |
| Dividendo / acción | — | $0.00 |
| Razón de reparto | — | −0.0% |
| Flujo de caja libre | $13.3M | $62.9M |
| Patrimonio | $391.1M | $155.1M |
| Deuda neta / patrimonio | −0.12× | 5.57× |
| Razón corriente | 13.89× | 0.75× |
| CAGR de ingresos 5a | 11.9% | −7.5% |
| CAGR de utilidad 5a | 94.4% | — |
TDAY factura 26.3× los ingresos de DJCO, y DJCO conserva más de cada dólar de ingresos como utilidad (127.9% frente a 0.1%).
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
10 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | DJCO | TDAY |
|---|---|---|
| AF2025 | $87.7M | $2.3B |
| AF2024 | $69.9M | $2.5B |
| AF2023 | $67.7M | $2.7B |
| AF2022 | $54.0M | $2.9B |
| AF2021 | $49.9M | $3.2B |
| AF2020 | $49.9M | $3.4B |
| AF2019 | $48.7M | $1.9B |
| AF2018 | $40.7M | $1.5B |
| AF2017 | $41.4M | $1.3B |
| AF2016 | $41.6M | $1.3B |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | DJCO | TDAY |
|---|---|---|
| AF2025 | $112.1M | $1.7M |
| AF2024 | $78.1M | $-26.4M |
| AF2023 | $21.5M | $-27.8M |
| AF2022 | $-21.5M | $-78.0M |
| AF2021 | $112.9M | $-135.0M |
| AF2020 | $4.0M | $-670.5M |
| AF2019 | $-25.2M | $-119.8M |
| AF2018 | $8.2M | $18.2M |
| AF2017 | $-918,000 | $-915,000 |
| AF2016 | $-1.0M | $31.6M |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280