EJH vs TISI
E-Home Household Service Holdings Limited y Team, Inc., lado a lado — 8 ejercicios fiscales reportados en USD, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | EJH | TISI |
|---|---|---|
| Ingresos | $49.4M | $896.5M |
| Utilidad neta | $-3.1M | $-49.2M |
| Margen bruto | 22.4% | 25.8% |
| Margen neto | −6.4% | −5.5% |
| Retorno sobre el patrimonio | −1.5% | −161.7% |
| UPA diluida | −$0.81 | −$11.70 |
| Dividendo / acción | — | — |
| Razón de reparto | — | — |
| Flujo de caja libre | $-3.8M | $-20.6M |
| Patrimonio | $265.9M | $-24.5M |
| Deuda neta / patrimonio | −0.53× | 163.65× |
| Razón corriente | 24.58× | 2.22× |
| CAGR de ingresos 5a | 1.3% | 1.0% |
| CAGR de utilidad 5a | — | — |
TISI factura 18.1× los ingresos de EJH, y ambas cerraron el último año reportado con pérdida.
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
8 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | EJH | TISI |
|---|---|---|
| AF2024 | $49.4M | $852.3M |
| AF2023 | $50.5M | $862.6M |
| AF2022 | $66.0M | $840.2M |
| AF2021 | $63.8M | $794.2M |
| AF2020 | $74.5M | $852.5M |
| AF2019 | $46.2M | $1.2B |
| AF2018 | $51.1M | $1.2B |
| AF2017 | $45.8M | $1.2B |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | EJH | TISI |
|---|---|---|
| AF2024 | $-3.1M | $-38.3M |
| AF2023 | $-19.5M | $-75.7M |
| AF2022 | $-36.2M | $70.1M |
| AF2021 | $-5.4M | $-186.0M |
| AF2020 | $6.4M | $-237.2M |
| AF2019 | $5.6M | $-32.4M |
| AF2018 | $10.2M | $-63.1M |
| AF2017 | $9.7M | $-84.5M |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280