FMCC vs FNMA
Federal Home Loan Mortgage Corporation y Federal National Mortgage Association Fannie MAE, lado a lado — 9 ejercicios fiscales reportados en USD, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | FMCC | FNMA |
|---|---|---|
| Ingresos | $23.3B | $29.0B |
| Utilidad neta | $10.7B | $14.4B |
| Margen bruto | — | — |
| Margen neto | 46.1% | 49.6% |
| Retorno sobre el patrimonio | 16.5% | 14.1% |
| UPA diluida | $0.02 | $0.00 |
| Dividendo / acción | — | $0.75 |
| Razón de reparto | — | — |
| Flujo de caja libre | — | — |
| Patrimonio | $70.4B | $109.0B |
| Deuda neta / patrimonio | 2.87× | 37.73× |
| Razón corriente | — | — |
| CAGR de ingresos 5a | 6.9% | 2.7% |
| CAGR de utilidad 5a | 7.9% | 4.0% |
FNMA factura 1.2× los ingresos de FMCC, y conserva más de cada dólar de ingresos como utilidad (49.6% frente a 46.1%).
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
9 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | FMCC | FNMA |
|---|---|---|
| AF2025 | $23.3B | $29.0B |
| AF2024 | $23.9B | $29.1B |
| AF2023 | $21.2B | $29.0B |
| AF2022 | $21.3B | $29.7B |
| AF2021 | $22.0B | $29.9B |
| AF2020 | $16.7B | $25.3B |
| AF2019 | $14.1B | $21.9B |
| AF2018 | $15.6B | $21.8B |
| AF2017 | $21.1B | $23.0B |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | FMCC | FNMA |
|---|---|---|
| AF2025 | $10.7B | $14.4B |
| AF2024 | $11.9B | $17.0B |
| AF2023 | $10.5B | $17.4B |
| AF2022 | $9.3B | $12.9B |
| AF2021 | $12.1B | $22.2B |
| AF2020 | $7.3B | $11.8B |
| AF2019 | $7.2B | $14.2B |
| AF2018 | $9.2B | $16.0B |
| AF2017 | $5.6B | $2.5B |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280
Las empresas