FMCC vs NU
Federal Home Loan Mortgage Corporation y Nu Holdings Ltd., lado a lado — 6 ejercicios fiscales reportados en USD, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | FMCC | NU |
|---|---|---|
| Ingresos | $23.3B | $11.5B |
| Utilidad neta | $10.7B | $2.0B |
| Margen bruto | — | 45.6% |
| Margen neto | 46.1% | 17.1% |
| Retorno sobre el patrimonio | 16.5% | 28.1% |
| UPA diluida | $0.02 | $0.40 |
| Dividendo / acción | — | — |
| Razón de reparto | — | — |
| Flujo de caja libre | — | — |
| Patrimonio | $70.4B | $7.6B |
| Deuda neta / patrimonio | 2.87× | −0.98× |
| Razón corriente | — | — |
| CAGR de ingresos 5a | 6.9% | 79.8% |
| CAGR de utilidad 5a | 7.9% | — |
FMCC factura 2.0× los ingresos de NU, y conserva más de cada dólar de ingresos como utilidad (46.1% frente a 17.1%).
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
6 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | FMCC | NU |
|---|---|---|
| AF2024 | $23.9B | $11.5B |
| AF2023 | $21.2B | $8.0B |
| AF2022 | $21.3B | $4.8B |
| AF2021 | $22.0B | $1.7B |
| AF2020 | $16.7B | $737.1M |
| AF2019 | $14.1B | $612.1M |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | FMCC | NU |
|---|---|---|
| AF2024 | $11.9B | $2.0B |
| AF2023 | $10.5B | $1.0B |
| AF2022 | $9.3B | $-364.6M |
| AF2021 | $12.1B | $-165.0M |
| AF2020 | $7.3B | $-171.5M |
| AF2019 | $7.2B | $-92.5M |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280