FWONA vs GTN-A
Liberty Media Corporation y Gray Media, Inc., lado a lado — 10 ejercicios fiscales reportados en USD, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | FWONA | GTN-A |
|---|---|---|
| Ingresos | $4.5B | $3.1B |
| Utilidad neta | $555.0M | $-85.0M |
| Margen bruto | 83.9% | — |
| Margen neto | 12.4% | −2.7% |
| Retorno sobre el patrimonio | 7.5% | −3.8% |
| UPA diluida | — | −$1.41 |
| Dividendo / acción | — | $0.32 |
| Razón de reparto | — | −38.8% |
| Flujo de caja libre | $789.0M | $181.0M |
| Patrimonio | $7.8B | $2.2B |
| Deuda neta / patrimonio | 0.52× | 2.49× |
| Razón corriente | 1.46× | 1.27× |
| CAGR de ingresos 5a | −13.7% | 5.4% |
| CAGR de utilidad 5a | — | — |
FWONA factura 1.4× los ingresos de GTN-A, y GTN-A cerró el último año reportado con pérdida.
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
10 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | FWONA | GTN-A |
|---|---|---|
| AF2025 | $4.5B | $3.1B |
| AF2024 | $3.7B | $3.6B |
| AF2023 | $3.6B | $3.3B |
| AF2022 | $3.2B | $3.7B |
| AF2021 | $11.4B | $2.4B |
| AF2020 | $9.4B | $2.4B |
| AF2019 | $10.3B | $2.1B |
| AF2018 | $8.0B | $1.1B |
| AF2017 | $7.6B | $883.0M |
| AF2016 | $5.3B | $812.5M |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | FWONA | GTN-A |
|---|---|---|
| AF2025 | $555.0M | $-85.0M |
| AF2024 | $-2.1B | $375.0M |
| AF2023 | $761.0M | $-76.0M |
| AF2022 | $1.8B | $455.0M |
| AF2021 | $398.0M | $90.0M |
| AF2020 | $-1.4B | $410.0M |
| AF2019 | $106.0M | $179.0M |
| AF2018 | $531.0M | $211.0M |
| AF2017 | $1.4B | $262.0M |
| AF2016 | $680.0M | $62.3M |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280
Más de esta industria