FWONA vs SSP
Liberty Media Corporation y THE E.w. Scripps Company, lado a lado — 10 ejercicios fiscales reportados en USD, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | FWONA | SSP |
|---|---|---|
| Ingresos | $4.5B | $2.2B |
| Utilidad neta | $555.0M | $-100.9M |
| Margen bruto | 83.9% | — |
| Margen neto | 12.4% | −4.7% |
| Retorno sobre el patrimonio | 7.5% | −7.9% |
| UPA diluida | — | — |
| Dividendo / acción | — | $0.20 |
| Razón de reparto | — | 6.2% |
| Flujo de caja libre | $789.0M | $6.5M |
| Patrimonio | $7.8B | $1.2B |
| Deuda neta / patrimonio | 0.52× | 2.06× |
| Razón corriente | 1.46× | 1.65× |
| CAGR de ingresos 5a | −13.7% | 3.0% |
| CAGR de utilidad 5a | — | — |
FWONA factura 2.1× los ingresos de SSP, y SSP cerró el último año reportado con pérdida.
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
10 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | FWONA | SSP |
|---|---|---|
| AF2025 | $4.5B | $2.2B |
| AF2024 | $3.7B | $2.5B |
| AF2023 | $3.6B | $2.3B |
| AF2022 | $3.2B | $2.5B |
| AF2021 | $11.4B | $2.3B |
| AF2020 | $9.4B | $1.9B |
| AF2019 | $10.3B | $1.4B |
| AF2018 | $8.0B | $1.2B |
| AF2017 | $7.6B | $877.0M |
| AF2016 | $5.3B | $874.5M |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | FWONA | SSP |
|---|---|---|
| AF2025 | $555.0M | $-100.9M |
| AF2024 | $-2.1B | $146.2M |
| AF2023 | $761.0M | $-947.8M |
| AF2022 | $1.8B | $195.9M |
| AF2021 | $398.0M | $122.7M |
| AF2020 | $-1.4B | $269.3M |
| AF2019 | $106.0M | $-18.4M |
| AF2018 | $531.0M | $19.7M |
| AF2017 | $1.4B | $-14.6M |
| AF2016 | $680.0M | $67.2M |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280
Más de esta industria