GLOB vs WDAY
Globant S.a. y Workday, Inc., lado a lado — 10 ejercicios fiscales reportados en USD, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | GLOB | WDAY |
|---|---|---|
| Ingresos | $2.5B | $9.6B |
| Utilidad neta | $102.9M | $693.0M |
| Margen bruto | 35.0% | 57.4% |
| Margen neto | 4.2% | 7.3% |
| Retorno sobre el patrimonio | 5.1% | 8.2% |
| UPA diluida | $2.29 | — |
| Dividendo / acción | — | — |
| Razón de reparto | — | — |
| Flujo de caja libre | $282.0M | $2.8B |
| Patrimonio | $2.1B | $7.8B |
| Deuda neta / patrimonio | 0.06× | 0.19× |
| Razón corriente | 1.64× | 1.32× |
| CAGR de ingresos 5a | 24.7% | 17.2% |
| CAGR de utilidad 5a | 13.7% | — |
WDAY factura 3.9× los ingresos de GLOB, y conserva más de cada dólar de ingresos como utilidad (7.3% frente a 4.2%).
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
10 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | GLOB | WDAY |
|---|---|---|
| AF2025 | $2.5B | $9.6B |
| AF2024 | $2.4B | $8.4B |
| AF2023 | $2.1B | $7.3B |
| AF2022 | $1.8B | $6.2B |
| AF2021 | $1.3B | $5.1B |
| AF2020 | $814.1M | $4.3B |
| AF2019 | $659.3M | $3.6B |
| AF2018 | $522.3M | $2.8B |
| AF2017 | $413.4M | $2.1B |
| AF2016 | $322.9M | $1.6B |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | GLOB | WDAY |
|---|---|---|
| AF2025 | $102.9M | $693.0M |
| AF2024 | $165.7M | $526.0M |
| AF2023 | $158.5M | $1.4B |
| AF2022 | $148.9M | $-367.0M |
| AF2021 | $96.1M | $29.0M |
| AF2020 | $54.2M | $-282.4M |
| AF2019 | $54.0M | $-480.7M |
| AF2018 | $51.7M | $-418.3M |
| AF2017 | $30.5M | $-321.2M |
| AF2016 | $35.9M | $-384.7M |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280