GRFS vs PRQR
Grifols SA y ProQR Therapeutics N.v., lado a lado — 4 ejercicios fiscales reportados en EUR, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | GRFS | PRQR |
|---|---|---|
| Ingresos | €7.2B | €15.9M |
| Utilidad neta | €156.9M | €-42.2M |
| Margen bruto | 38.7% | — |
| Margen neto | 2.2% | −265.2% |
| Retorno sobre el patrimonio | 2.8% | −61.2% |
| UPA diluida | €0.23 | −€0.40 |
| Dividendo / acción | — | — |
| Razón de reparto | 0.6% | — |
| Flujo de caja libre | €669.6M | €-53.8M |
| Patrimonio | €5.9B | €49.4M |
| Deuda neta / patrimonio | −0.42× | −1.77× |
| Razón corriente | 2.66× | 3.09× |
| CAGR de ingresos 5a | 7.2% | — |
| CAGR de utilidad 5a | −24.2% | — |
GRFS factura 453.4× los ingresos de PRQR, y PRQR cerró el último año reportado con pérdida.
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
4 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | GRFS | PRQR |
|---|---|---|
| AF2024 | €7.2B | €18.9M |
| AF2023 | €6.6B | €6.5M |
| AF2022 | €6.1B | €3.6M |
| AF2021 | €4.9B | €1.3M |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | GRFS | PRQR |
|---|---|---|
| AF2024 | €156.9M | €-27.8M |
| AF2023 | €42.3M | €-28.1M |
| AF2022 | €185.0M | €-64.4M |
| AF2021 | €188.7M | €-60.7M |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280