HD vs LOW
Home Depot, Inc. y Lowe’s Companies, Inc., lado a lado — 10 ejercicios fiscales reportados en USD, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | HD | LOW |
|---|---|---|
| Ingresos | $164.7B | $86.3B |
| Utilidad neta | $14.2B | $6.7B |
| Margen bruto | 33.3% | 33.5% |
| Margen neto | 8.6% | 7.7% |
| Retorno sobre el patrimonio | 145.5% | 342.3% |
| UPA diluida | $14.23 | $11.85 |
| Dividendo / acción | $9.20 | $4.75 |
| Razón de reparto | 64.7% | 39.6% |
| Flujo de caja libre | $12.6B | $7.7B |
| Patrimonio | $12.8B | $-9.9B |
| Deuda neta / patrimonio | 3.75× | 11.12× |
| Razón corriente | 1.06× | 1.08× |
| CAGR de ingresos 5a | 4.5% | −0.8% |
| CAGR de utilidad 5a | 1.9% | 2.7% |
HD factura 1.9× los ingresos de LOW, y conserva más de cada dólar de ingresos como utilidad (8.6% frente a 7.7%).
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
10 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | HD | LOW |
|---|---|---|
| AF2025 | $164.7B | $86.3B |
| AF2024 | $159.5B | $83.7B |
| AF2023 | $152.7B | $86.4B |
| AF2022 | $157.4B | $97.1B |
| AF2021 | $151.2B | $96.2B |
| AF2020 | $132.1B | $89.6B |
| AF2019 | $110.2B | $72.1B |
| AF2018 | $108.2B | $71.3B |
| AF2017 | $100.9B | $68.6B |
| AF2016 | $94.6B | $65.0B |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | HD | LOW |
|---|---|---|
| AF2025 | $14.2B | $6.7B |
| AF2024 | $14.8B | $7.0B |
| AF2023 | $15.1B | $7.7B |
| AF2022 | $17.1B | $6.4B |
| AF2021 | $16.4B | $8.4B |
| AF2020 | $12.9B | $5.8B |
| AF2019 | $11.2B | $4.3B |
| AF2018 | $11.1B | $2.3B |
| AF2017 | $8.6B | $3.4B |
| AF2016 | $8.0B | $3.1B |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280