IDCC vs RGLD
Interdigital, Inc. y Royal Gold, Inc., lado a lado — 10 ejercicios fiscales reportados en USD, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | IDCC | RGLD |
|---|---|---|
| Ingresos | $834.0M | $1.0B |
| Utilidad neta | $406.6M | $466.3M |
| Margen bruto | — | 69.3% |
| Margen neto | 48.8% | 45.2% |
| Retorno sobre el patrimonio | 41.5% | 9.1% |
| UPA diluida | $11.80 | $6.69 |
| Dividendo / acción | $2.60 | $1.82 |
| Razón de reparto | 14.9% | 25.4% |
| Flujo de caja libre | $528.6M | — |
| Patrimonio | $1.1B | $7.2B |
| Deuda neta / patrimonio | −0.24× | 0.09× |
| Razón corriente | 1.84× | 3.12× |
| CAGR de ingresos 5a | 18.4% | 10.8% |
| CAGR de utilidad 5a | 55.4% | 9.0% |
RGLD factura 1.2× los ingresos de IDCC, y IDCC conserva más de cada dólar de ingresos como utilidad (48.8% frente a 45.2%).
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
10 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | IDCC | RGLD |
|---|---|---|
| AF2025 | $834.0M | $1.0B |
| AF2024 | $868.5M | $719.4M |
| AF2023 | $549.6M | $605.7M |
| AF2022 | $457.8M | $603.2M |
| AF2021 | $425.4M | $653.6M |
| AF2020 | $359.0M | $615.9M |
| AF2019 | $318.9M | $498.8M |
| AF2018 | $307.4M | $423.1M |
| AF2017 | $532.9M | $459.0M |
| AF2016 | $665.9M | $440.8M |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | IDCC | RGLD |
|---|---|---|
| AF2025 | $406.6M | $466.3M |
| AF2024 | $358.6M | $332.0M |
| AF2023 | $214.1M | $239.4M |
| AF2022 | $93.7M | $239.0M |
| AF2021 | $55.3M | $274.0M |
| AF2020 | $44.8M | $302.5M |
| AF2019 | $20.9M | $199.3M |
| AF2018 | $65.0M | $93.8M |
| AF2017 | $176.2M | $-113.1M |
| AF2016 | $309.0M | $101.5M |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280
Más de esta industria