KKR vs SNEX
KKR & Co. Inc. y StoneX Group Inc., lado a lado — 10 ejercicios fiscales reportados en USD, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | KKR | SNEX |
|---|---|---|
| Ingresos | $19.5B | $132.4B |
| Utilidad neta | $2.4B | $305.9M |
| Margen bruto | — | 3.1% |
| Margen neto | 31.6% | 0.2% |
| Retorno sobre el patrimonio | 8.7% | 15.0% |
| UPA diluida | — | $5.89 |
| Dividendo / acción | $0.73 | — |
| Razón de reparto | 27.4% | — |
| Flujo de caja libre | — | $4.3B |
| Patrimonio | $30.9B | $2.4B |
| Deuda neta / patrimonio | — | — |
| Razón corriente | — | — |
| CAGR de ingresos 5a | 35.7% | 19.6% |
| CAGR de utilidad 5a | 3.4% | 12.5% |
SNEX factura 6.8× los ingresos de KKR, y KKR conserva más de cada dólar de ingresos como utilidad (31.6% frente a 0.2%).
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Ingresos por año
10 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | KKR | SNEX |
|---|---|---|
| AF2025 | $19.5B | $132.4B |
| AF2024 | $21.9B | $99.9B |
| AF2023 | $14.5B | $60.9B |
| AF2022 | $5.7B | $66.0B |
| AF2021 | $16.2B | $42.5B |
| AF2020 | $4.2B | $54.1B |
| AF2019 | $4.2B | $32.9B |
| AF2018 | $1.8B | $27.6B |
| AF2017 | $1.5B | $383.6M |
| AF2016 | $1.1B | $14.8B |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | KKR | SNEX |
|---|---|---|
| AF2025 | $2.4B | $305.9M |
| AF2024 | $3.1B | $260.8M |
| AF2023 | $3.7B | $238.5M |
| AF2022 | $-521.7M | $207.1M |
| AF2021 | $4.7B | $116.3M |
| AF2020 | $2.0B | $169.6M |
| AF2019 | $2.0B | $85.1M |
| AF2018 | $1.1B | $55.5M |
| AF2017 | $1.0B | $6.4M |
| AF2016 | $309.3M | $54.7M |