LAD vs MUSA
Lithia Motors, Inc. y Murphy USA Inc., lado a lado — 10 ejercicios fiscales reportados en USD, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | LAD | MUSA |
|---|---|---|
| Ingresos | $37.6B | $19.4B |
| Utilidad neta | $819.6M | $470.6M |
| Margen bruto | 15.2% | 81.7% |
| Margen neto | 2.2% | 2.8% |
| Retorno sobre el patrimonio | 12.4% | 64.3% |
| UPA diluida | — | $24.10 |
| Dividendo / acción | $2.18 | $2.15 |
| Razón de reparto | 6.7% | 8.8% |
| Flujo de caja libre | $5.8M | $374.3M |
| Patrimonio | $6.6B | $623.5M |
| Deuda neta / patrimonio | 1.41× | 3.42× |
| Razón corriente | 1.17× | 0.80× |
| CAGR de ingresos 5a | 23.4% | 11.5% |
| CAGR de utilidad 5a | 11.7% | 4.0% |
LAD factura 1.9× los ingresos de MUSA, y MUSA conserva más de cada dólar de ingresos como utilidad (2.8% frente a 2.2%).
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
10 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | LAD | MUSA |
|---|---|---|
| AF2025 | $37.6B | $19.4B |
| AF2024 | $36.2B | $20.2B |
| AF2023 | $31.0B | $21.5B |
| AF2022 | $28.2B | $23.4B |
| AF2021 | $22.8B | $17.4B |
| AF2020 | $13.1B | $11.3B |
| AF2019 | $12.7B | $14.0B |
| AF2018 | $11.8B | $14.4B |
| AF2017 | $10.1B | $12.8B |
| AF2016 | $8.7B | $11.6B |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | LAD | MUSA |
|---|---|---|
| AF2025 | $819.6M | $470.6M |
| AF2024 | $796.7M | $502.5M |
| AF2023 | $1.0B | $556.8M |
| AF2022 | $1.3B | $672.9M |
| AF2021 | $1.1B | $396.9M |
| AF2020 | $470.3M | $386.1M |
| AF2019 | $271.5M | $154.8M |
| AF2018 | $265.7M | $213.6M |
| AF2017 | $245.2M | $245.3M |
| AF2016 | $197.1M | $221.5M |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280