LEU vs MDU
Centrus Energy Corp. y MDU Resources Group, Inc., lado a lado — 10 ejercicios fiscales reportados en USD, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | LEU | MDU |
|---|---|---|
| Ingresos | $448.7M | $1.9B |
| Utilidad neta | $77.8M | $190.4M |
| Margen bruto | 26.2% | — |
| Margen neto | 17.3% | 10.2% |
| Retorno sobre el patrimonio | 16.8% | 7.0% |
| UPA diluida | — | $0.93 |
| Dividendo / acción | — | $0.54 |
| Razón de reparto | — | 56.9% |
| Flujo de caja libre | $31.3M | $-297.0M |
| Patrimonio | $765.1M | $2.8B |
| Deuda neta / patrimonio | −1.02× | 0.96× |
| Razón corriente | 5.59× | 0.84× |
| CAGR de ingresos 5a | 12.7% | −19.6% |
| CAGR de utilidad 5a | 7.4% | −13.4% |
MDU factura 4.2× los ingresos de LEU, y LEU conserva más de cada dólar de ingresos como utilidad (17.3% frente a 10.2%).
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
10 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | LEU | MDU |
|---|---|---|
| AF2025 | $448.7M | $1.9B |
| AF2024 | $442.0M | $1.8B |
| AF2023 | $320.2M | $1.8B |
| AF2022 | $293.8M | $1.8B |
| AF2021 | $298.3M | $3.4B |
| AF2020 | $247.2M | $5.5B |
| AF2019 | $209.7M | $5.3B |
| AF2014 | $514.1M | $4.1B |
| AF2013 | $1.3B | $3.9B |
| AF2012 | $1.9B | $4.1B |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | LEU | MDU |
|---|---|---|
| AF2025 | $77.8M | $190.4M |
| AF2024 | $73.2M | $281.1M |
| AF2023 | $84.4M | $414.7M |
| AF2022 | $52.2M | $367.5M |
| AF2021 | $175.0M | $378.1M |
| AF2020 | $54.4M | $390.2M |
| AF2019 | $-16.5M | $335.5M |
| AF2014 | — | $294.3M |
| AF2013 | $-158.9M | $278.6M |
| AF2012 | $-1.2B | $-754,000 |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280