LEU vs SQM
Centrus Energy Corp. y Chemical & Mining Co. of Chile Inc., lado a lado — 6 ejercicios fiscales reportados en USD, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | LEU | SQM |
|---|---|---|
| Ingresos | $448.7M | $4.5B |
| Utilidad neta | $77.8M | $685.1M |
| Margen bruto | 26.2% | 29.3% |
| Margen neto | 17.3% | 15.1% |
| Retorno sobre el patrimonio | 16.8% | 14.3% |
| UPA diluida | — | $2.40 |
| Dividendo / acción | — | $1.90 |
| Razón de reparto | — | 9.8% |
| Flujo de caja libre | $31.3M | $302.9M |
| Patrimonio | $765.1M | $5.2B |
| Deuda neta / patrimonio | −1.02× | 0.92× |
| Razón corriente | 5.59× | 2.51× |
| CAGR de ingresos 5a | 12.7% | 18.4% |
| CAGR de utilidad 5a | 7.4% | 19.8% |
SQM factura 10.1× los ingresos de LEU, y LEU conserva más de cada dólar de ingresos como utilidad (17.3% frente a 15.1%).
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
6 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | LEU | SQM |
|---|---|---|
| AF2024 | $442.0M | $4.5B |
| AF2023 | $320.2M | $7.5B |
| AF2022 | $293.8M | $10.7B |
| AF2021 | $298.3M | $2.9B |
| AF2020 | $247.2M | $1.8B |
| AF2019 | $209.7M | $1.9B |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | LEU | SQM |
|---|---|---|
| AF2024 | $73.2M | $685.1M |
| AF2023 | $84.4M | $923.2M |
| AF2022 | $52.2M | $3.9B |
| AF2021 | $175.0M | $585.5M |
| AF2020 | $54.4M | $164.5M |
| AF2019 | $-16.5M | $278.1M |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280