MDU vs MLM
MDU Resources Group, Inc. y Martin Marietta Materials Inc., lado a lado — 10 ejercicios fiscales reportados en USD, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | MDU | MLM |
|---|---|---|
| Ingresos | $1.9B | $6.2B |
| Utilidad neta | $190.4M | $1.1B |
| Margen bruto | — | 30.7% |
| Margen neto | 10.2% | 18.5% |
| Retorno sobre el patrimonio | 7.0% | 11.7% |
| UPA diluida | $0.93 | $18.77 |
| Dividendo / acción | $0.54 | $3.24 |
| Razón de reparto | 56.9% | 17.3% |
| Flujo de caja libre | $-297.0M | $978.0M |
| Patrimonio | $2.8B | $10.0B |
| Deuda neta / patrimonio | 0.96× | 0.52× |
| Razón corriente | 0.84× | 3.57× |
| CAGR de ingresos 5a | −19.6% | 5.4% |
| CAGR de utilidad 5a | −13.4% | 9.5% |
MLM factura 3.3× los ingresos de MDU, y conserva más de cada dólar de ingresos como utilidad (18.5% frente a 10.2%).
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
10 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | MDU | MLM |
|---|---|---|
| AF2025 | $1.9B | $6.2B |
| AF2024 | $1.8B | $5.7B |
| AF2023 | $1.8B | $5.9B |
| AF2022 | $1.8B | $6.2B |
| AF2021 | $3.4B | $5.4B |
| AF2020 | $5.5B | $4.7B |
| AF2019 | $5.3B | $4.7B |
| AF2018 | $4.5B | $4.2B |
| AF2017 | $4.4B | $4.0B |
| AF2016 | $4.1B | $3.8B |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | MDU | MLM |
|---|---|---|
| AF2025 | $190.4M | $1.1B |
| AF2024 | $281.1M | $2.0B |
| AF2023 | $414.7M | $1.2B |
| AF2022 | $367.5M | $867.0M |
| AF2021 | $378.1M | $702.5M |
| AF2020 | $390.2M | $721.0M |
| AF2019 | $335.5M | $611.9M |
| AF2018 | $272.3M | $470.0M |
| AF2017 | $281.2M | $713.3M |
| AF2016 | $-67.3M | $425.4M |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280