PRSI vs STRS
Portsmouth Square, Inc. y Stratus Properties Inc., lado a lado — 10 ejercicios fiscales reportados en USD, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | PRSI | STRS |
|---|---|---|
| Ingresos | $46.4M | $10.6M |
| Utilidad neta | $-9.1M | $2.8M |
| Margen bruto | 18.8% | −249.8% |
| Margen neto | −19.6% | 26.5% |
| Retorno sobre el patrimonio | 14.4% | 1.4% |
| UPA diluida | −$12.41 | $1.47 |
| Dividendo / acción | — | $0.00 |
| Razón de reparto | — | 8.8% |
| Flujo de caja libre | $-4.4M | $-75.5M |
| Patrimonio | $-124.1M | $204.5M |
| Deuda neta / patrimonio | 12.38× | 1.60× |
| Razón corriente | — | — |
| CAGR de ingresos 5a | 1.6% | −24.9% |
| CAGR de utilidad 5a | — | — |
PRSI factura 4.4× los ingresos de STRS, y PRSI cerró el último año reportado con pérdida.
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
10 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | PRSI | STRS |
|---|---|---|
| AF2024 | $46.4M | $34.9M |
| AF2023 | $41.9M | $2.6M |
| AF2022 | $42.0M | $37.5M |
| AF2021 | $31.5M | $28.2M |
| AF2020 | $14.7M | $44.3M |
| AF2019 | $42.8M | $92.2M |
| AF2018 | $59.9M | $16.8M |
| AF2017 | $57.1M | $80.3M |
| AF2016 | $54.3M | $80.3M |
| AF2015 | $58.6M | $80.9M |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | PRSI | STRS |
|---|---|---|
| AF2024 | $-9.1M | $-1.9M |
| AF2023 | $-11.4M | $-16.5M |
| AF2022 | $-13.2M | $89.7M |
| AF2021 | $-6.6M | $63.2M |
| AF2020 | $-5.2M | $-24.5M |
| AF2019 | $-2.9M | $-2.5M |
| AF2018 | $2.6M | $-4.0M |
| AF2017 | $3.6M | $3.9M |
| AF2016 | $245,000 | $-6.0M |
| AF2015 | $-4.8M | $17.6M |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280