QDEL vs TRIB
QuidelOrtho Corp. y Trinity Biotech PLC, lado a lado — 5 ejercicios fiscales reportados en USD, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | QDEL | TRIB |
|---|---|---|
| Ingresos | $2.7B | $61.6M |
| Utilidad neta | $-1.1B | $-31.8M |
| Margen bruto | — | 34.8% |
| Margen neto | −41.5% | −51.6% |
| Retorno sobre el patrimonio | −46.1% | — |
| UPA diluida | −$16.69 | — |
| Dividendo / acción | — | — |
| Razón de reparto | — | — |
| Flujo de caja libre | $-83.0M | $-4.6M |
| Patrimonio | $1.9B | — |
| Deuda neta / patrimonio | 1.41× | — |
| Razón corriente | 1.50× | 1.28× |
| CAGR de ingresos 5a | 10.4% | −7.4% |
| CAGR de utilidad 5a | — | — |
QDEL factura 44.4× los ingresos de TRIB, y ambas cerraron el último año reportado con pérdida.
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
5 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | QDEL | TRIB |
|---|---|---|
| AF2024 | $2.8B | $61.6M |
| AF2023 | $3.0B | $56.8M |
| AF2022 | $3.3B | $62.5M |
| AF2021 | $1.7B | $81.1M |
| AF2020 | $1.7B | $102.0M |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | QDEL | TRIB |
|---|---|---|
| AF2024 | $-2.1B | $-31.8M |
| AF2023 | $-10.1M | $-24.0M |
| AF2022 | $548.7M | $-41.0M |
| AF2021 | $704.2M | $875,000 |
| AF2020 | $810.3M | $-6.4M |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280
Más de esta industria