TSQ vs UONE
Townsquare Media, Inc. y Urban One, Inc., lado a lado — 10 ejercicios fiscales reportados en USD, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | TSQ | UONE |
|---|---|---|
| Ingresos | $427.4M | $374.4M |
| Utilidad neta | $-11.5M | $-146.9M |
| Margen bruto | 25.5% | 71.4% |
| Margen neto | −2.7% | −39.2% |
| Retorno sobre el patrimonio | −7.4% | −150.2% |
| UPA diluida | — | — |
| Dividendo / acción | $0.80 | — |
| Razón de reparto | −6.3% | — |
| Flujo de caja libre | $15.4M | $-5.9M |
| Patrimonio | $234.0M | $24.6M |
| Deuda neta / patrimonio | — | 16.84× |
| Razón corriente | 0.84× | 2.10× |
| CAGR de ingresos 5a | 2.9% | −0.1% |
| CAGR de utilidad 5a | — | — |
TSQ y UONE registran ingresos con menos de 15% de diferencia entre sí, y ambas cerraron el último año reportado con pérdida.
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
10 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | TSQ | UONE |
|---|---|---|
| AF2025 | $427.4M | $374.4M |
| AF2024 | $451.0M | $449.7M |
| AF2023 | $454.2M | $477.7M |
| AF2022 | $463.1M | $484.6M |
| AF2021 | $418.0M | $440.3M |
| AF2020 | $371.3M | $376.3M |
| AF2019 | $431.4M | $436.9M |
| AF2018 | $407.9M | $439.1M |
| AF2017 | $389.6M | $440.0M |
| AF2016 | $421.6M | $456.2M |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | TSQ | UONE |
|---|---|---|
| AF2025 | $-11.5M | $-146.9M |
| AF2024 | $-12.7M | $-105.4M |
| AF2023 | $-45.0M | $2.0M |
| AF2022 | $12.3M | $34.3M |
| AF2021 | $16.7M | $36.8M |
| AF2020 | $-82.5M | $-8.1M |
| AF2019 | $-67.8M | $925,000 |
| AF2018 | $-98.7M | $137.4M |
| AF2017 | $-13.7M | $111.9M |
| AF2016 | $23.0M | $-423,000 |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280
Más de esta industria