Dividendos de energía
51 empresas de energía reportaron dividendo; 8 lo aumentaron durante al menos 5 años seguidos.
Pagadoras
51 en energía
| Empresa | Dividendo / acc | Reparto | Cobertura | Racha | Margen | Años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMOIMPERIAL OIL LTD | CAD 2.88 | 42.9% | 2.2× | 18a | 8.4% | 10 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | $4.00 | 59.7% | 1.7× | 17a | 9.0% | 17 |
| KWRQUAKER CHEMICAL CORP | $1.99 | -1382.4% | -0.1× | 16a | -0.1% | 17 |
| PSXPhillips 66 | $4.75 | 43.7% | 2.3× | 13a | 3.4% | 16 |
| ENBENBRIDGE INC | CAD 3.77 | 109.7% | 0.9× | 8a | 26.6% | 16 |
| NCNACCO INDUSTRIES INC | $0.98 | 41.7% | 2.4× | 7a | 6.3% | 17 |
| CVXCHEVRON CORP | $6.84 | 103.7% | 1.0× | 6a | 6.8% | 19 |
| COPCONOCOPHILLIPS | $3.18 | 50.0% | 2.0× | 5a | 15.4% | 19 |
| SMSM Energy Co | $0.80 | 14.2% | 7.0× | 4a | 20.7% | 18 |
| MTDRMatador Resources Co | $1.31 | 21.5% | 4.6× | 4a | 23.5% | 16 |
| MPCMarathon Petroleum Corp | $3.73 | 28.2% | 3.5× | 4a | 4.4% | 17 |
| NOANorth American Construction Group Ltd. | CAD 0.48 | 39.6% | 2.4× | 4a | 2.6% | 17 |
| SUSUNCOR ENERGY INC | CAD 2.31 | 47.5% | 2.1× | 4a | 11.3% | 10 |
| SHELShell plc | $1.43 | 47.5% | 2.1× | 4a | 6.8% | 11 |
| OXYOCCIDENTAL PETROLEUM CORP | $0.96 | — | 1.7× | 4a | 11.0% | 19 |
| MURMURPHY OIL CORP | $1.30 | 178.6% | 0.6× | 4a | 5.2% | 19 |
| BPBP PLC | $0.33 | 9198.2% | — | 4a | 0.7% | 11 |
| MGYMagnolia Oil & Gas Corp | $0.60 | 34.8% | — | 4a | 25.7% | 8 |
| EQTEQT Corp | $0.64 | 19.1% | 5.2× | 3a | 26.9% | 19 |
| LBRTLiberty Energy Inc. | $0.33 | 36.8% | 2.7× | 3a | 3.7% | 10 |
| VLOVALERO ENERGY CORP | $4.52 | 59.8% | 1.7× | 3a | 1.9% | 10 |
| PCCYFPETROCHINA CO LTD | CNY 0.22 | — | — | 3a | 5.1% | 8 |
| DKDelek US Holdings, Inc. | $1.02 | -271.9% | -0.4× | 3a | 0.4% | 11 |
| VETVERMILION ENERGY INC. | CAD 0.52 | -12.2% | -8.2× | 3a | -37.0% | 10 |
| CVECENOVUS ENERGY INC. | CAD 0.78 | 36.6% | 2.8× | 2a | 7.9% | 11 |
| NENoble Corp plc | $2.00 | 147.8% | 0.7× | 2a | 6.6% | 5 |
| VTSVitesse Energy, Inc. | $2.25 | 364.5% | 0.3× | 2a | 9.2% | 6 |
| RRCRANGE RESOURCES CORP | $0.36 | 13.0% | 7.6× | 1a | 22.0% | 19 |
| EOGEOG RESOURCES INC | $3.99 | — | 2.3× | 1a | 22.0% | 19 |
| BTUPEABODY ENERGY CORP | $0.30 | — | -1.4× | 1a | -1.1% | 18 |
| CLBCore Laboratories Inc. | $0.04 | 6.3% | 15.8× | — | 5.8% | 5 |
| RNGRRanger Energy Services, Inc. | $0.06 | 44.7% | 9.0× | — | 2.2% | 11 |
| BORRBorr Drilling Ltd | $0.02 | 10.4% | 8.5× | — | 4.4% | 9 |
| MXCMEXCO ENERGY CORP | $0.10 | 15.7% | 6.3× | — | 19.9% | 17 |
| OVVOvintiv Inc. | $1.20 | 24.8% | 4.0× | — | 14.3% | 9 |
| HCCWARRIOR MET COAL, INC. | $0.32 | 31.3% | 3.4× | — | 4.4% | 10 |
| CRCCalifornia Resources Corp | $1.57 | 37.5% | 2.6× | — | 12.5% | 13 |
| PRPermian Resources Corp | $0.60 | 47.9% | 2.1× | — | 21.7% | 9 |
| DINOHF Sinclair Corp | $2.00 | 64.9% | 1.5× | — | 2.2% | 6 |
| FANGDiamondback Energy, Inc. | $4.00 | 69.5% | 1.4× | — | 10.3% | 16 |
| EQNREQUINOR ASA | $1.48 | 95.0% | 1.3× | — | 4.8% | 11 |
| WDSWOODSIDE ENERGY GROUP LTD | $1.12 | 74.0% | 1.3× | — | 21.1% | 6 |
| RESRPC INC | $0.16 | 109.5% | 0.9× | — | 2.0% | 17 |
| HPKHighPeak Energy, Inc. | $0.16 | 110.3% | 0.9× | — | 2.2% | 6 |
| GRNTGranite Ridge Resources, Inc. | $0.44 | 236.9% | 0.4× | — | 5.4% | 6 |
| CHRDChord Energy Corp | $5.20 | 714.7% | 0.1× | — | 0.9% | 16 |
| AESIAtlas Energy Solutions Inc. | $0.75 | — | -0.5× | — | -4.6% | 5 |
| PTENPATTERSON UTI ENERGY INC | $0.32 | -130.8% | -0.8× | — | -1.9% | 19 |
| EGYVAALCO ENERGY INC | $0.25 | -64.0% | -1.6× | — | -11.5% | 17 |
| HPHelmerich & Payne, Inc. | $0.25 | -61.5% | -6.6× | — | -4.3% | 19 |
| CNRCore Natural Resources, Inc. | $0.40 | -17.1% | -7.5× | — | -3.7% | 11 |
Este sitio no tiene dividend yield, y es una decisión, no una omisión: el yield es el dividendo dividido entre el precio de la acción, y los datos de mercado no tienen licencia aquí. Todo lo anterior viene solo del documento presentado — cuánto se pagó por acción, qué parte de la utilidad consumió, cuántas veces la utilidad lo cubrió, y cuántos años seguidos subió.