Educación
46 empresas de esta industria que cotizan en EE. UU.
Empresas
46 listadas
| Empresa | Ingresos | Utilidad neta | Margen | ROE | Ingresos 5a | Años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUNew Oriental Education & Technology | $5,66 mil mill. | $475,2 mill. | 9.1% | 12.4% | +5.8% | 18 |
| GHCGraham Holdings Co | $4,91 mil mill. | $292,3 mill. | 6.2% | 6.5% | +11.2% | 18 |
| TALTAL Education Group | $3,01 mil mill. | $530,8 mill. | 17.6% | 14.1% | -7.7% | 17 |
| LRNStride, Inc. | $2,52 mil mill. | $338,2 mill. | 13.4% | 21.7% | +10.4% | 17 |
| CVSACovista Inc. | $1,95 mil mill. | $251,6 mill. | 12.9% | 17.5% | +16.8% | 18 |
| LAURLAUREATE EDUCATION, INC. | $1,70 mil mill. | $281,6 mill. | 16.7% | 26.2% | +10.7% | 11 |
| STRAStrategic Education, Inc. | $1,27 mil mill. | $126,6 mill. | 10.0% | 7.7% | +4.3% | 18 |
| LOPEGrand Canyon Education, Inc. | $1,11 mil mill. | $216,2 mill. | 19.5% | 28.2% | +5.6% | 17 |
| PRDOPERDOCEO EDUCATION Corp | $846,1 mill. | $159,9 mill. | 18.9% | 16.6% | +4.2% | 18 |
| UTIUNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INC | $835,6 mill. | $63,0 mill. | 7.5% | 21.4% | +22.7% | 17 |
| AFYAAfya Ltd | BRL 3,70 mil mill. | BRL 752,5 mill. | 20.8% | 16.5% | +25.2% | 9 |
| APEIAMERICAN PUBLIC EDUCATION INC | $648,9 mill. | $31,6 mill. | 4.9% | 10.5% | +15.1% | 19 |
| LINCLINCOLN EDUCATIONAL SERVICES CORP | $518,2 mill. | $20,0 mill. | 3.9% | 10.6% | +12.1% | 17 |
| CHGGCHEGG, INC | $376,9 mill. | -$103,4 mill. | -27.4% | -66.2% | -10.2% | 14 |
| NRDYNerdy Inc. | $179,0 mill. | -$39,9 mill. | -34.1% | -136.5% | +11.5% | 7 |
| GOTUGaotu Techedu Inc. | CNY 6,15 mil mill. | -CNY 323,3 mill. | -5.3% | -20.3% | -2.9% | 9 |
| DAOYoudao, Inc. | CNY 5,91 mil mill. | CNY 97,0 mill. | 1.6% | · | +18.5% | 9 |
| BOXLBoxlight Corp | $109,2 mill. | -$23,8 mill. | -21.8% | · | +14.8% | 11 |
| COE51Talk Online Education Group | $95,6 mill. | -$16,8 mill. | -17.6% | · | -45.9% | 12 |
| GSUNGolden Sun Technology Group Ltd. | $35,5 mill. | -$5,1 mill. | -14.8% | -101.8% | +35.6% | 6 |
| ZCMDZhongchao Inc. | $11,4 mill. | -$6,3 mill. | -51.1% | -32.0% | -8.8% | 9 |
| AMBOAmbow Education Holding Ltd. | $9,5 mill. | $1,4 mill. | 14.4% | 18.1% | · | 17 |
| EEIQEpicQuest Education Group International | $8,9 mill. | -$2,4 mill. | -28.3% | -34.8% | -0.3% | 7 |
| WAFUWah Fu Education & Technology Group Ltd. | $6,4 mill. | -$1,1 mill. | -14.6% | -10.7% | -5.7% | 10 |
| PCSVPCS Edventures!, Inc. | $6,3 mill. | $253.182 | 4.0% | 3.2% | · | 10 |
| GVHGFVisionary Holdings Inc. | $5,0 mill. | -$15,8 mill. | -312.2% | -138.5% | +40.2% | 6 |
| KPEAKun Peng International Ltd. | $1,4 mill. | -$1,3 mill. | -88.2% | · | +11.9% | 13 |
| DWAYDriveitaway Holdings, Inc. | $987.937 | -$4,9 mill. | -496.2% | · | -20.1% | 16 |
| ACATNP Life Sciences Health Industry Group | $164.621 | -$2.935 | -1.8% | -16.4% | · | 5 |
| BRWCBirdie Win Corp | $30.000 | -$17.299 | -57.7% | · | · | 5 |
| EDTKSkillful Craftsman Education Technology | $14.133 | -$8,5 mill. | · | -82.8% | · | 9 |
| LMMYExousia Bio, Inc. | $3.750 | $51.395 | 1370.5% | · | · | 3 |
| RPDLRapid Line Inc. | $0 | -$145.097 | · | · | · | 4 |
| LFSLEIFRAS Co., Ltd. | JPY 11,73 mil mill. | JPY 438,5 mill. | 3.7% | 30.4% | · | 3 |
| STGSunlands Technology Group | CNY 2,02 mil mill. | CNY 365,6 mill. | 18.1% | 47.3% | -1.7% | 10 |
| IHiHuman Inc. | CNY 807,0 mill. | CNY 95,4 mill. | 11.8% | 9.8% | +8.7% | 8 |
| NAMIJinxin Technology Holding Co | CNY 413,0 mill. | -CNY 94,3 mill. | -24.4% | -87.4% | · | 4 |
| AACGATA Creativity Global | CNY 268,1 mill. | -CNY 48,0 mill. | -17.9% | -86.0% | +10.6% | 17 |
| FEDUFour Seasons Education (Cayman) Inc. | CNY 254,4 mill. | CNY 30,8 mill. | 11.4% | 6.6% | -1.9% | 11 |
| YQ17 Education & Technology Group Inc. | CNY 106,0 mill. | -CNY 154,4 mill. | -145.6% | -45.4% | -39.4% | 8 |
| JZJianzhi Education Technology Group Co | CNY 70,2 mill. | -CNY 15,7 mill. | -23.2% | -43.8% | -29.6% | 6 |
| LXEHLixiang Education Holding Co. Ltd. | CNY 30,8 mill. | -CNY 121,9 mill. | -393.3% | -81.4% | +3.7% | 8 |
| JDZGJIADE Ltd | CNY 25,7 mill. | -CNY 10,6 mill. | -41.0% | -11.1% | · | 4 |
| VSAVisionSys AI Inc | CNY 1,0 mill. | CNY 1,72 mil mill. | · | · | -77.7% | 14 |
| LGCYLegacy Education Inc. | $80,1 mill. | $9,1 mill. | 11.4% | 19.5% | · | 4 |
| YOULYoulife Group Inc. | CNY 1,85 mil mill. | CNY 43,1 mill. | 2.3% | 6.6% | · | 3 |
«·» marca una cifra no disponible en nuestros datos.