Venta minorista de muebles y electrónicos
14 empresas de esta industria que cotizan en EE. UU.
Empresas
14 listadas
| Empresa | Ingresos | Utilidad neta | Margen | ROE | Ingresos 5a | Años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBYBEST BUY CO INC | $41,69 mil mill. | $1,07 mil mill. | 2.6% | 37.0% | -2.5% | 18 |
| WSMWILLIAMS SONOMA INC | $7,81 mil mill. | $1,09 mil mill. | 13.9% | 51.5% | +2.9% | 18 |
| GMEGameStop Corp. | $3,63 mil mill. | $418,4 mill. | 11.5% | 8.1% | -6.5% | 19 |
| RHRH | $3,44 mil mill. | $124,8 mill. | 3.6% | · | +3.8% | 16 |
| ARHSArhaus, Inc. | $1,38 mil mill. | $67,3 mill. | 4.9% | 17.7% | +22.1% | 7 |
| HVTHAVERTY FURNITURE COMPANIES INC | $759,0 mill. | $19,7 mill. | 2.6% | 6.4% | +0.3% | 17 |
| HVT-AHAVERTY FURNITURE COMPANIES INC | $759,0 mill. | $19,7 mill. | 2.6% | 6.4% | +0.3% | 17 |
| LOVELovesac Co | $697,1 mill. | $4,1 mill. | 0.6% | 1.9% | +16.8% | 9 |
| TTSHTILE SHOP HOLDINGS, INC. | $336,8 mill. | -$4,5 mill. | -1.3% | -4.3% | +0.7% | 16 |
| HTLMHomesToLife Ltd | $377,9 mill. | $16,6 mill. | 4.4% | 85.9% | · | 4 |
| IZMICZOOM Group Inc. | $187,0 mill. | $1,2 mill. | · | 7.8% | · | 4 |
| SNBHSENTIENT BRANDS HOLDINGS INC. | $701.463 | -$1,2 mill. | -171.3% | · | · | 10 |
| CRWECrown Equity Holdings, Inc. | $777 | -$113.464 | · | · | -22.9% | 16 |
| PAXHPREAXIA HEALTH CARE PAYMENT SYSTEMS INC. | $0 | -$1,2 mill. | · | · | · | 7 |
«·» marca una cifra no disponible en nuestros datos.