Servicios personales
18 empresas de esta industria que cotizan en EE. UU.
Empresas
18 listadas
| Empresa | Ingresos | Utilidad neta | Margen | ROE | Ingresos 5a | Años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCISERVICE CORPORATION INTERNATIONAL | $4.31 bi | $542.6 mi | 12.6% | 32.7% | +4.2% | 18 |
| HRBH&R Block, Inc. | $3.76 bi | $605.8 mi | 16.1% | 675.0% | +7.3% | 18 |
| UNFUNIFIRST CORPORATION | $2.43 bi | $148.3 mi | 6.1% | 6.9% | +6.2% | 17 |
| YELPYELP INC. | $1.46 bi | $145.6 mi | 9.9% | 20.0% | +10.9% | 16 |
| CSVCARRIAGE SERVICES, INC. | $417.4 mi | $51.5 mi | 12.3% | 22.2% | +4.8% | 17 |
| EVIEVI INDUSTRIES, INC. | $389.8 mi | $7.5 mi | 1.9% | 5.4% | +10.6% | 15 |
| WWWW INTERNATIONAL, INC. | — | — | — | — | — | 17 |
| RGSRegis Corp | $210.1 mi | $123.5 mi | 58.8% | 101.9% | -20.7% | 17 |
| DLPNDOLPHIN ENTERTAINMENT, INC. | $56.7 mi | -$3.1 mi | -5.4% | -29.0% | +18.7% | 16 |
| XWELXWELL, Inc. | $29.2 mi | -$17.0 mi | -58.2% | — | +28.4% | 16 |
| SNTLSENTINEL HOLDINGS LTD | $1.9 mi | $1.7 mi | 86.1% | — | — | 5 |
| DOGPDogecoin Cash, Inc. | $738,907 | -$10.0 mi | -1359.3% | — | -17.6% | 15 |
| DLTIDLT RESOLUTION, INC | $142,738 | $1.2 mi | 845.3% | — | -8.9% | 9 |
| RMSLREMSLEEP HOLDINGS, INC. | $16,721 | -$3.0 mi | -18062.9% | -1638.1% | — | 6 |
| VGESVANGUARD GREEN INVESTMENT LIMITED | — | -$76,778 | — | — | — | 5 |
| VYNDVynleads, Inc. | $0 | -$255,066 | — | — | — | 8 |
| MRMMedirom Healthcare Technologies Inc. | JPY 8.30 bi | JPY 148.8 mi | 1.8% | 26.0% | +16.3% | 6 |
| BGFRBestGofer Inc. | $5,260 | -$25,748 | -489.5% | — | — | 8 |
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive