BIDU vs GDS
Baidu, Inc. e GDS Holdings Ltd., lado a lado — 10 exercícios fiscais reportados em CNY, dos arquivamentos na SEC.
Ano mais recente reportado
| Métrica | BIDU | GDS |
|---|---|---|
| Receita | CNY 129.1B | CNY 11.4B |
| Lucro líquido | CNY 5.6B | CNY 949.6M |
| Margem bruta | 43.9% | 22.6% |
| Margem líquida | 4.2% | 8.4% |
| Retorno sobre patrimônio | 2.1% | 3.9% |
| LPA diluído | · | CNY 0.55 |
| Dividendo / ação | · | · |
| Índice de distribuição | · | · |
| Fluxo de caixa livre | CNY -15.1B | CNY -1.3B |
| Patrimônio | CNY 266.3B | CNY 25.8B |
| Dívida líquida / patrimônio | 0.07× | 0.45× |
| Liquidez corrente | 1.76× | 2.60× |
| CAGR de receita 5a | 3.8% | 14.8% |
| CAGR de lucro 5a | −24.3% | · |
BIDU fatura 11.3× a receita de GDS, e GDS retém mais de cada dólar de receita como lucro (8.4% contra 4.2%).
A cifra mais alta do par aparece em negrito. Isso é aritmética, não recomendação — esta página não escolhe vencedor. "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.
10 anos lado a lado
| Exercício fiscal | BIDU | GDS |
|---|---|---|
| EF2025 | CNY 129.1B | CNY 11.4B |
| EF2024 | CNY 133.1B | CNY 10.3B |
| EF2023 | CNY 134.6B | CNY 9.8B |
| EF2022 | CNY 123.7B | CNY 9.3B |
| EF2021 | CNY 124.5B | CNY 7.8B |
| EF2020 | CNY 107.1B | CNY 5.7B |
| EF2019 | CNY 107.4B | CNY 4.1B |
| EF2018 | CNY 102.3B | CNY 2.8B |
| EF2017 | CNY 84.8B | CNY 1.6B |
| EF2016 | CNY 70.5B | CNY 1.1B |
Resultado final
| Exercício fiscal | BIDU | GDS |
|---|---|---|
| EF2025 | CNY 5.6B | CNY 949.6M |
| EF2024 | CNY 23.8B | CNY 3.4B |
| EF2023 | CNY 20.3B | CNY -4.3B |
| EF2022 | CNY 7.6B | CNY -1.3B |
| EF2021 | CNY 10.2B | CNY -1.2B |
| EF2020 | CNY 22.5B | CNY -666.4M |
| EF2019 | CNY 2.1B | CNY -442.1M |
| EF2018 | CNY 27.6B | CNY -430.3M |
| EF2017 | CNY 18.3B | CNY -326.9M |
| EF2016 | CNY 11.6B | CNY -276.4M |
12 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | +CNY 117,646,726,000 | BIDU |
| EF2024 | +CNY 122,802,932,000 | BIDU |
| EF2023 | +CNY 124,815,552,000 | BIDU |
| EF2022 | +CNY 114,406,899,000 | BIDU |
| EF2021 | +CNY 116,674,319,000 | BIDU |
| EF2020 | +CNY 101,335,028,000 | BIDU |
| EF2019 | +CNY 103,290,595,000 | BIDU |
| EF2018 | +CNY 99,484,923,000 | BIDU |
| EF2017 | +CNY 83,192,834,000 | BIDU |
| EF2016 | +CNY 69,493,040,000 | BIDU |
| EF2015 | +CNY 65,678,364,000 | BIDU |
| EF2014 | +CNY 48,583,981,000 | BIDU |
BIDU reportou a maior receita em cada um destes 12 exercícios. A diferença aumentou desde o primeiro exercício comparado.
12 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
12 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | −4.2 pp | GDS |
| EF2024 | −13.8 pp | GDS |
| EF2023 | +59.8 pp | BIDU |
| EF2022 | +19.8 pp | BIDU |
| EF2021 | +21.3 pp | BIDU |
| EF2020 | +29.4 pp | BIDU |
| EF2019 | +8.6 pp | BIDU |
| EF2018 | +37.5 pp | BIDU |
| EF2017 | +43.1 pp | BIDU |
| EF2016 | +43.6 pp | BIDU |
| EF2015 | +66.5 pp | BIDU |
| EF2014 | +54.7 pp | BIDU |
A maior margem líquida trocou de mãos entre BIDU e GDS ao longo do período.
12 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, GDS oscilou mais na margem líquida nos 12 exercícios comparáveis — 18.0 pontos percentuais de desvio-padrão contra 13.5 de BIDU.
12 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança na margem líquida trocou de mãos entre BIDU e GDS nestes 12 exercícios — BIDU liderou em 10 e GDS em 2.
12 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, GDS oscilou mais no retorno sobre o patrimônio líquido nos 9 exercícios comparáveis — 9.5 pontos percentuais de desvio-padrão contra 6.3 de BIDU.
9 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança no retorno sobre o patrimônio líquido trocou de mãos entre BIDU e GDS nestes 9 exercícios — BIDU liderou em 7 e GDS em 2.
9 de 19 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.