UNFI vs WKC
United Natural Foods Inc. e World Kinect Corp., lado a lado — 10 exercícios fiscais reportados em USD, dos arquivamentos na SEC.
Ano mais recente reportado
| Métrica | UNFI | WKC |
|---|---|---|
| Receita | $31.8B | $36.9B |
| Lucro líquido | $-118.0M | $-614.4M |
| Margem bruta | 13.3% | 2.6% |
| Margem líquida | −0.4% | −1.7% |
| Retorno sobre patrimônio | −7.4% | −37.8% |
| LPA diluído | −$1.95 | −$10.99 |
| Dividendo / ação | · | $0.77 |
| Índice de distribuição | · | −6.7% |
| Fluxo de caixa livre | $239.0M | $227.3M |
| Patrimônio | $1.6B | $1.3B |
| Dívida líquida / patrimônio | 1.17× | 0.38× |
| Liquidez corrente | 1.32× | 1.06× |
| CAGR de receita 5a | 3.7% | 12.6% |
| CAGR de lucro 5a | · | · |
WKC fatura 1.2× a receita de UNFI, e as duas fecharam o último ano reportado com prejuízo.
A cifra mais alta do par aparece em negrito. Isso é aritmética, não recomendação — esta página não escolhe vencedor. "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.
10 anos lado a lado
| Exercício fiscal | UNFI | WKC |
|---|---|---|
| EF2025 | $31.8B | $36.9B |
| EF2024 | $31.0B | $42.2B |
| EF2023 | $30.3B | $47.7B |
| EF2022 | $28.9B | $59.0B |
| EF2021 | $26.9B | $31.3B |
| EF2020 | $26.6B | $20.4B |
| EF2019 | $22.3B | $36.8B |
| EF2018 | $10.2B | $39.8B |
| EF2017 | $9.3B | $33.7B |
| EF2016 | $8.5B | $27.0B |
Resultado final
| Exercício fiscal | UNFI | WKC |
|---|---|---|
| EF2025 | $-118.0M | $-614.4M |
| EF2024 | $-112.0M | $67.4M |
| EF2023 | $24.0M | $52.9M |
| EF2022 | $248.0M | $114.1M |
| EF2021 | $149.0M | $73.7M |
| EF2020 | $-274.0M | $109.6M |
| EF2019 | $-285.0M | $178.9M |
| EF2018 | $162.8M | $127.7M |
| EF2017 | $130.2M | $-170.2M |
| EF2016 | $125.8M | $126.5M |
17 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | −$5,132,600,000 | WKC |
| EF2024 | −$11,188,000,000 | WKC |
| EF2023 | −$17,438,600,000 | WKC |
| EF2022 | −$30,115,100,000 | WKC |
| EF2021 | −$4,387,000,000 | WKC |
| EF2020 | +$6,200,700,000 | UNFI |
| EF2019 | −$14,478,000,000 | WKC |
| EF2018 | −$29,523,617,000 | WKC |
| EF2017 | −$24,421,029,000 | WKC |
| EF2016 | −$18,545,514,000 | WKC |
| EF2015 | −$22,196,422,000 | WKC |
| EF2014 | −$36,597,353,000 | WKC |
| EF2013 | −$35,497,545,000 | WKC |
| EF2012 | −$33,709,317,000 | WKC |
| EF2011 | −$30,092,839,000 | WKC |
| EF2010 | −$15,374,008,000 | WKC |
| EF2009 | −$7,840,277,000 | WKC |
A maior receita trocou de lado entre UNFI e WKC ao longo do período. A diferença diminuiu desde o primeiro exercício comparado.
17 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
14 exercícios
| Exercício | Diferença | À frente |
|---|---|---|
| EF2025 | +1.3 pp | UNFI |
| EF2024 | −0.5 pp | WKC |
| EF2023 | −0.0 pp | WKC |
| EF2022 | +0.7 pp | UNFI |
| EF2021 | +0.3 pp | UNFI |
| EF2020 | −1.6 pp | WKC |
| EF2019 | −1.8 pp | WKC |
| EF2018 | +1.3 pp | UNFI |
| EF2017 | +1.9 pp | UNFI |
| EF2016 | +1.0 pp | UNFI |
| EF2015 | +1.1 pp | UNFI |
| EF2014 | +1.3 pp | UNFI |
| EF2013 | +1.3 pp | UNFI |
| EF2012 | +1.2 pp | UNFI |
A maior margem líquida trocou de mãos entre UNFI e WKC ao longo do período.
14 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, UNFI oscilou mais na margem líquida nos 14 exercícios comparáveis — 1.1 pontos percentuais de desvio-padrão contra 0.6 de WKC.
14 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança na margem líquida trocou de mãos entre UNFI e WKC nestes 14 exercícios — UNFI liderou em 10 e WKC em 4.
14 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Desvio-padrão, de cada lado
Entre os dois, WKC oscilou mais no retorno sobre o patrimônio líquido nos 17 exercícios comparáveis — 12.6 pontos percentuais de desvio-padrão contra 10.4 de UNFI.
17 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.
Exercício a exercício
A liderança no retorno sobre o patrimônio líquido trocou de mãos entre UNFI e WKC nestes 17 exercícios — UNFI liderou em 7 e WKC em 10.
17 de 18 exercícios comparáveis — exercício sem dado de um dos lados não entra na conta.