Agropecuária
21 empresas desta indústria listadas nos EUA.
Empresas
21 listadas
| Empresa | Receita | Lucro líquido | Margem | ROE | Receita 5a | Anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTVACorteva, Inc. | $17,40 bi | $1,09 bi | 6.4% | 4.6% | +4.1% | 8 |
| DOLEDole plc | $9,17 bi | $51,3 mi | 0.9% | 3.9% | +16.1% | 7 |
| DMCDEL MONTE CORP | $4,32 bi | $90,7 mi | 2.2% | 4.5% | +0.6% | 18 |
| GTBIFGreen Thumb Industries Inc. | $1,18 bi | $114,2 mi | 9.7% | 6.2% | +16.1% | 8 |
| AGROAdecoagro S.A. | $1,52 bi | $92,3 mi | 6.1% | 7.1% | +11.4% | 10 |
| VRNOVerano Holdings Corp. | $821,5 mi | -$257,9 mi | -31.4% | -31.1% | +29.2% | 6 |
| VFFVillage Farms International, Inc. | $215,9 mi | $32,4 mi | 14.9% | 11.7% | +4.9% | 9 |
| LMNRLimoneira CO | $159,7 mi | -$16,0 mi | -10.2% | -8.6% | -0.6% | 17 |
| LNDBrasilAgro - Brazilian Agricultural | BRL 877,4 mi | BRL 138,0 mi | 15.7% | · | +12.5% | 10 |
| ITHUFiANTHUS CAPITAL HOLDINGS, INC. | $144,0 mi | -$40,2 mi | -27.9% | · | -1.0% | 6 |
| LOCLLocal Bounti Corporation | $48,4 mi | -$94,4 mi | -195.1% | · | +258.2% | 6 |
| TULPBLOOMIA HOLDINGS, INC. | $48,1 mi | -$11,2 mi | -27.8% | -87.9% | · | 16 |
| ORISFORIENTAL RISE HOLDINGS Ltd | $12,2 mi | $681.000 | 5.6% | 0.9% | · | 4 |
| SEEDOrigin Agritech LTD | CNY 91,3 mi | -CNY 53,3 mi | -63.5% | · | +11.7% | 17 |
| AGRZAgroz Inc. | MYR 40,9 mi | MYR 3,5 mi | 8.6% | 36.8% | · | 3 |
| TSNDFTerrAscend Corp. | $260,6 mi | -$81,3 mi | -31.2% | -59.0% | +14.5% | 6 |
| PLNHPlanet 13 Holdings Inc. | $103,4 mi | -$63,9 mi | -61.8% | -78.0% | · | 5 |
| CWBHFCharlotte's Web Holdings, Inc. | $49,9 mi | -$29,7 mi | -59.6% | · | -12.1% | 6 |
| EDBLEdible Garden AG Inc | $12,8 mi | -$17,3 mi | -135.3% | -208.9% | · | 5 |
| ESGHESG Inc. | $6,1 mi | -$1,9 mi | -40.9% | -20.4% | · | 3 |
| GNVRGenvor Inc | · | -$5,6 mi | · | · | · | 3 |
"·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.