Medicamentos e insumos botânicos
37 empresas desta indústria listadas nos EUA.
Empresas
37 listadas
| Empresa | Receita | Lucro líquido | Margem | ROE | Receita 5a | Anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CURLFCuraleaf Holdings, Inc. | $1,27 bi | -$231,1 mi | -18.0% | -28.6% | · | 5 |
| TRLVTrulieve Cannabis Corp. | $1,18 bi | -$122,2 mi | -10.3% | -10.2% | +17.8% | 7 |
| TLRYTilray Brands, Inc. | $915,5 mi | -$121,4 mi | -11.5% | -7.8% | +12.3% | 10 |
| NAGENiagen Bioscience, Inc. | $129,4 mi | $17,4 mi | 13.4% | 28.3% | +16.9% | 16 |
| SNDLSNDL Inc. | CAD 946,4 mi | -CAD 15,8 mi | -1.7% | -1.4% | +73.1% | 7 |
| RGCRegencell Bioscience Holdings Ltd | · | -$11,7 mi | · | -128.5% | · | 0 |
| USNAUSANA HEALTH SCIENCES INC | $925,3 mi | $10,8 mi | 1.2% | 2.0% | -4.0% | 17 |
| CRONCronos Group Inc. | $193,4 mi | -$9,4 mi | -2.0% | -0.9% | +28.9% | 9 |
| BTMDbiote Corp. | $192,2 mi | $27,0 mi | 16.4% | · | · | 5 |
| MDWDMediWound Ltd. | $17,0 mi | -$23,9 mi | -140.8% | -63.9% | -4.9% | 11 |
| CGCCanopy Growth Corp | CAD 284,6 mi | -CAD 262,9 mi | -92.4% | -44.7% | -12.2% | 9 |
| NAIINATURAL ALTERNATIVES INTERNATIONAL INC | $142,5 mi | -$20,7 mi | -14.5% | -35.0% | -4.4% | 16 |
| MTEXMANNATECH INC | $108,0 mi | -$15,2 mi | -14.1% | · | -6.5% | 19 |
| FTLFFITLIFE BRANDS, INC. | $81,5 mi | $6,3 mi | 7.8% | 15.9% | +29.8% | 16 |
| CWLXFC21 Investments Inc. | $32,6 mi | -$3,2 mi | -9.9% | -12.0% | -0.5% | 6 |
| SNYRQSynergy CHC Corp. | $30,4 mi | -$12,3 mi | -40.6% | · | · | 9 |
| CYANCYANOTECH CORP | $24,2 mi | -$3,2 mi | -13.2% | -30.9% | -5.4% | 16 |
| CHUCCharlie's Holdings, Inc. | $20,9 mi | $4,5 mi | 21.5% | · | +4.6% | 16 |
| BONBon Natural Life Ltd | $18,7 mi | -$2,0 mi | -11.0% | -3.9% | +0.5% | 7 |
| HYEXHEALTHY EXTRACTS INC. | $4,5 mi | -$881.119 | -19.5% | -7.2% | +28.3% | 11 |
| CBDYTarget Group Inc. | $3,9 mi | -$1,4 mi | -35.0% | · | · | 11 |
| RAJAFTFA Therapeutics, Inc. | $1,2 mi | -$154.822 | -12.4% | · | · | 5 |
| CFOOChina Foods Holdings Ltd. | $327.871 | -$398.672 | -121.6% | · | -20.2% | 16 |
| NPHCNUTRA PHARMA CORP | $257.612 | -$2,0 mi | -794.8% | · | +37.8% | 16 |
| NTRRNEUTRA CORP. | $67.996 | -$561.417 | -825.7% | · | · | 4 |
| AIBTAIBOTICS, INC. | $2.183 | -$2,2 mi | · | · | · | 5 |
| TCRGCannaisseur Group Inc. | $0 | -$1,8 mi | · | · | · | 4 |
| IMCCIM Cannabis Corp. | CAD 54,7 mi | -CAD 11,3 mi | -21.5% | · | +28.1% | 7 |
| CRLBFCresco Labs Inc. | $655,8 mi | -$135,4 mi | -21.4% | -33.2% | · | 3 |
| AAWHAscend Wellness Holdings, Inc. | $500,6 mi | -$118,2 mi | -23.6% | · | +28.3% | 7 |
| AYRWFAyr Wellness Inc. | $463,6 mi | -$359,3 mi | -78.2% | -74.8% | · | 3 |
| JUSHJushi Holdings Inc. | $262,9 mi | -$68,6 mi | -26.1% | · | +26.6% | 6 |
| GLASGlass House Brands Inc. | $182,0 mi | -$29,7 mi | -15.9% | -31.2% | +30.4% | 6 |
| MRMDMARIMED INC. | $159,8 mi | -$14,5 mi | -9.0% | -26.7% | +25.7% | 15 |
| PLSHPANACEA LIFE SCIENCES HOLDINGS, INC. | $2,4 mi | -$8,0 mi | -336.1% | · | · | 10 |
| GLUCGlucose Health, Inc. | $313.229 | -$410.443 | · | · | · | 5 |
| ACBAURORA CANNABIS INC | CAD 343,3 mi | CAD 1,6 mi | 0.5% | 0.3% | · | 7 |
"·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.