Televisão
14 empresas desta indústria listadas nos EUA.
Empresas
14 listadas
| Empresa | Receita | Lucro líquido | Margem | ROE | Receita 5a | Anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOXFox Corp | $17,13 bi | $1,73 bi | 10.1% | 14.6% | +5.8% | 10 |
| FOXAFox Corp | $17,13 bi | $1,73 bi | 10.1% | 14.6% | +5.8% | 10 |
| NXSTNEXSTAR MEDIA GROUP, INC. | $4,95 bi | $109,0 mi | 1.7% | 5.0% | +1.9% | 17 |
| FWONALiberty Media Corp | $4,48 bi | $555,0 mi | 12.4% | 7.5% | · | 16 |
| FWONBLiberty Media Corp | $4,48 bi | $555,0 mi | 12.4% | 7.5% | · | 16 |
| FWONKLiberty Media Corp | $4,48 bi | $555,0 mi | 12.4% | 7.5% | · | 16 |
| TVGRUPO TELEVISA, S.A.B. | MXN 62,26 bi | -MXN 8,27 bi | -13.4% | -7.5% | -9.4% | 10 |
| SBGISinclair, Inc. | $3,17 bi | -$112,0 mi | -3.1% | -21.8% | · | 5 |
| GTNGRAY MEDIA, INC | $3,10 bi | -$85,0 mi | -2.7% | -3.8% | +5.4% | 17 |
| GTN-AGRAY MEDIA, INC | $3,10 bi | -$85,0 mi | -2.7% | -3.8% | +5.4% | 17 |
| SSPE.W. SCRIPPS Co | $2,15 bi | -$100,9 mi | -4.7% | -7.9% | +3.0% | 17 |
| EVCENTRAVISION COMMUNICATIONS CORP | $447,6 mi | -$79,2 mi | -17.7% | -78.6% | · | 17 |
| VSNTVersant Media Group, Inc. | $6,69 bi | $930,0 mi | 13.9% | 8.8% | · | 3 |
| FENGPhoenix New Media Ltd | CNY 765,6 mi | CNY 365.000 | 0.0% | 0.0% | -8.7% | 17 |
"·" marca uma cifra que não está nos nossos dados.