ASTS vs CALX
AST SpaceMobile, Inc. y Calix, Inc., lado a lado — 6 ejercicios fiscales reportados en USD, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | ASTS | CALX |
|---|---|---|
| Ingresos | $70.9M | $1.0B |
| Utilidad neta | $-341.9M | $17.9M |
| Margen bruto | 51.4% | 56.8% |
| Margen neto | −482.2% | 1.8% |
| Retorno sobre el patrimonio | −611.1% | 2.2% |
| UPA diluida | — | $0.26 |
| Dividendo / acción | — | $0.00 |
| Razón de reparto | — | — |
| Flujo de caja libre | $-1.1B | $115.5M |
| Patrimonio | $5.0M | $859.2M |
| Deuda neta / patrimonio | — | — |
| Razón corriente | 16.35× | 4.24× |
| CAGR de ingresos 5a | 64.1% | 13.1% |
| CAGR de utilidad 5a | — | −11.8% |
CALX factura 14.1× los ingresos de ASTS, y ASTS cerró el último año reportado con pérdida.
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
6 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | ASTS | CALX |
|---|---|---|
| AF2025 | $70.9M | $1.0B |
| AF2024 | $4.4M | $831.5M |
| AF2023 | $0 | $1.0B |
| AF2022 | $13.8M | $867.8M |
| AF2021 | $12.4M | $679.4M |
| AF2020 | $6.0M | $541.2M |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | ASTS | CALX |
|---|---|---|
| AF2025 | $-341.9M | $17.9M |
| AF2024 | $-300.1M | $-29.7M |
| AF2023 | $-87.6M | $29.3M |
| AF2022 | $-31.6M | $41.0M |
| AF2021 | $-30.6M | $238.4M |
| AF2020 | $-24.4M | $33.5M |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280
Más de esta industria