BFH vs FMCC
Bread Financial Holdings, Inc. y Federal Home Loan Mortgage Corporation, lado a lado — 9 ejercicios fiscales reportados en USD, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | BFH | FMCC |
|---|---|---|
| Ingresos | $3.8B | $23.3B |
| Utilidad neta | $518.0M | $10.7B |
| Margen bruto | 37.0% | — |
| Margen neto | 13.5% | 46.1% |
| Retorno sobre el patrimonio | 16.2% | 16.5% |
| UPA diluida | $10.89 | $0.02 |
| Dividendo / acción | $0.86 | — |
| Razón de reparto | 7.7% | — |
| Flujo de caja libre | $1.8B | — |
| Patrimonio | $3.3B | $70.4B |
| Deuda neta / patrimonio | 0.21× | 2.87× |
| Razón corriente | 1.88× | — |
| CAGR de ingresos 5a | 3.1% | 6.9% |
| CAGR de utilidad 5a | 19.3% | 7.9% |
FMCC factura 6.1× los ingresos de BFH, y conserva más de cada dólar de ingresos como utilidad (46.1% frente a 13.5%).
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
9 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | BFH | FMCC |
|---|---|---|
| AF2025 | $3.8B | $23.3B |
| AF2024 | $3.8B | $23.9B |
| AF2023 | $4.3B | $21.2B |
| AF2022 | $3.8B | $21.3B |
| AF2021 | $3.3B | $22.0B |
| AF2020 | $3.3B | $16.7B |
| AF2019 | $4.0B | $14.1B |
| AF2018 | $960.1M | $15.6B |
| AF2017 | $5.5B | $21.1B |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | BFH | FMCC |
|---|---|---|
| AF2025 | $518.0M | $10.7B |
| AF2024 | $277.0M | $11.9B |
| AF2023 | $718.0M | $10.5B |
| AF2022 | $223.0M | $9.3B |
| AF2021 | $801.0M | $12.1B |
| AF2020 | $214.0M | $7.3B |
| AF2019 | $278.0M | $7.2B |
| AF2018 | $963.1M | $9.2B |
| AF2017 | $788.7M | $5.6B |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280
Las empresas