CCJ vs SGML
Cameco Corporation y Sigma Lithium Corporation, lado a lado — 3 ejercicios fiscales reportados en CAD, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | CCJ | SGML |
|---|---|---|
| Ingresos | CAD 3.5B | CAD 110.0M |
| Utilidad neta | CAD 589.6M | CAD -50.2M |
| Margen bruto | 27.9% | 16.7% |
| Margen neto | 16.9% | −45.6% |
| Retorno sobre el patrimonio | 8.9% | — |
| UPA diluida | CAD 1.35 | −CAD 0.45 |
| Dividendo / acción | CAD 0.24 | — |
| Razón de reparto | 17.7% | — |
| Flujo de caja libre | CAD 1.1B | CAD -7.4M |
| Patrimonio | CAD 6.9B | — |
| Deuda neta / patrimonio | −0.02× | — |
| Razón corriente | 2.47× | 0.25× |
| CAGR de ingresos 5a | 14.1% | — |
| CAGR de utilidad 5a | — | — |
CCJ factura 31.7× los ingresos de SGML, y SGML cerró el último año reportado con pérdida.
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
3 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | CCJ | SGML |
|---|---|---|
| AF2025 | CAD 3.5B | CAD 110.0M |
| AF2024 | CAD 3.1B | CAD 151.4M |
| AF2023 | CAD 2.6B | CAD 181.2M |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | CCJ | SGML |
|---|---|---|
| AF2025 | CAD 589.6M | CAD -50.2M |
| AF2024 | CAD 171.9M | CAD -51.4M |
| AF2023 | CAD 360.8M | CAD -38.2M |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280