CDRO vs SGHC
Codere Online Luxembourg, S.a. y Super Group (sghc) Limited, lado a lado — 6 ejercicios fiscales reportados en EUR, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | CDRO | SGHC |
|---|---|---|
| Ingresos | €200.7M | €1.7B |
| Utilidad neta | €3.9M | €113.1M |
| Margen bruto | 84.1% | 67.8% |
| Margen neto | 1.9% | 6.7% |
| Retorno sobre el patrimonio | 17.3% | 21.0% |
| UPA diluida | €0.08 | €0.22 |
| Dividendo / acción | — | €0.04 |
| Razón de reparto | — | 0.0% |
| Flujo de caja libre | — | €271.4M |
| Patrimonio | €24.1M | €557.5M |
| Deuda neta / patrimonio | — | −0.67× |
| Razón corriente | 1.40× | 1.25× |
| CAGR de ingresos 5a | 26.7% | 28.9% |
| CAGR de utilidad 5a | — | — |
SGHC factura 8.5× los ingresos de CDRO, y conserva más de cada dólar de ingresos como utilidad (6.7% frente a 1.9%).
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
6 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | CDRO | SGHC |
|---|---|---|
| AF2024 | €200.7M | €1.7B |
| AF2023 | €161.6M | €1.4B |
| AF2022 | €115.7M | €1.3B |
| AF2021 | €80.3M | €1.3B |
| AF2020 | €70.5M | €908.0M |
| AF2019 | €61.6M | €476.0M |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | CDRO | SGHC |
|---|---|---|
| AF2024 | €3.9M | €113.1M |
| AF2023 | €-2.4M | €-10.6M |
| AF2022 | €-46.4M | €181.4M |
| AF2021 | €-68.1M | €235.9M |
| AF2020 | €-16.3M | €149.2M |
| AF2019 | €-16.1M | €-17.9M |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280
Las empresas