CDW vs DKS
CDW Corp. y Dick's Sporting Goods, Inc., lado a lado — 10 ejercicios fiscales reportados en USD, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | CDW | DKS |
|---|---|---|
| Ingresos | $22.4B | $17.2B |
| Utilidad neta | $1.1B | $849.2M |
| Margen bruto | 21.7% | 32.9% |
| Margen neto | 4.8% | 4.9% |
| Retorno sobre el patrimonio | 43.0% | 19.4% |
| UPA diluida | — | — |
| Dividendo / acción | $2.50 | $4.85 |
| Razón de reparto | 30.8% | 48.7% |
| Flujo de caja libre | $1.1B | $400.2M |
| Patrimonio | $2.6B | $5.5B |
| Deuda neta / patrimonio | 1.92× | −0.04× |
| Razón corriente | 1.18× | 1.53× |
| CAGR de ingresos 5a | 4.0% | 12.4% |
| CAGR de utilidad 5a | 6.2% | 9.9% |
CDW factura 1.3× los ingresos de DKS, y DKS conserva más de cada dólar de ingresos como utilidad (4.9% frente a 4.8%).
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
10 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | CDW | DKS |
|---|---|---|
| AF2025 | $22.4B | $17.2B |
| AF2024 | $21.0B | $13.4B |
| AF2023 | $21.4B | $13.0B |
| AF2022 | $23.7B | $12.4B |
| AF2021 | $20.8B | $12.3B |
| AF2020 | $18.5B | $9.6B |
| AF2019 | $18.0B | $8.8B |
| AF2018 | $16.2B | $8.4B |
| AF2017 | $14.8B | $8.6B |
| AF2016 | $13.7B | $7.9B |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | CDW | DKS |
|---|---|---|
| AF2025 | $1.1B | $849.2M |
| AF2024 | $1.1B | $1.2B |
| AF2023 | $1.1B | $1.0B |
| AF2022 | $1.1B | $1.0B |
| AF2021 | $988.6M | $1.5B |
| AF2020 | $788.5M | $530.3M |
| AF2019 | $736.8M | $297.5M |
| AF2018 | $643.0M | $319.9M |
| AF2017 | $523.1M | $323.4M |
| AF2016 | $425.1M | $287.4M |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280
Más de esta industria