COR vs NUS
Cencora, Inc. y NU Skin Enterprises, Inc., lado a lado — 10 ejercicios fiscales reportados en USD, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | COR | NUS |
|---|---|---|
| Ingresos | $321.3B | $1.5B |
| Utilidad neta | $1.6B | $160.2M |
| Margen bruto | 3.6% | 69.4% |
| Margen neto | 0.5% | 10.8% |
| Retorno sobre el patrimonio | 144.3% | 22.0% |
| UPA diluida | $7.96 | $3.18 |
| Dividendo / acción | $2.20 | $0.35 |
| Razón de reparto | 28.1% | 7.4% |
| Flujo de caja libre | $3.2B | $46.0M |
| Patrimonio | $1.5B | $805.2M |
| Deuda neta / patrimonio | 2.19× | −0.02× |
| Razón corriente | 0.90× | 2.08× |
| CAGR de ingresos 5a | 11.1% | −10.5% |
| CAGR de utilidad 5a | — | −3.5% |
COR factura 216.4× los ingresos de NUS, y NUS conserva más de cada dólar de ingresos como utilidad (10.8% frente a 0.5%).
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
10 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | COR | NUS |
|---|---|---|
| AF2025 | $321.3B | $1.5B |
| AF2024 | $294.0B | $1.7B |
| AF2023 | $262.2B | $2.0B |
| AF2022 | $238.6B | $2.2B |
| AF2021 | $214.0B | $2.7B |
| AF2020 | $189.9B | $2.6B |
| AF2019 | $179.6B | $2.4B |
| AF2018 | $167.9B | $2.7B |
| AF2017 | $153.1B | $2.3B |
| AF2016 | $146.8B | $2.2B |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | COR | NUS |
|---|---|---|
| AF2025 | $1.6B | $160.2M |
| AF2024 | $1.5B | $-146.6M |
| AF2023 | $1.7B | $8.6M |
| AF2022 | $1.7B | $104.8M |
| AF2021 | $1.5B | $147.3M |
| AF2020 | $-3.4B | $191.4M |
| AF2019 | $855.4M | $173.6M |
| AF2018 | $1.7B | $121.9M |
| AF2017 | $364.5M | $129.4M |
| AF2016 | $1.4B | $143.1M |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280