CVAT vs PFAI
Cavitation Technologies, Inc. y Pinnacle Food Group Limited, lado a lado — 3 ejercicios fiscales reportados en USD, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | CVAT | PFAI |
|---|---|---|
| Ingresos | $203,000 | $3.4M |
| Utilidad neta | $-113,000 | $-1.9M |
| Margen bruto | 81.3% | 38.3% |
| Margen neto | −55.7% | −55.8% |
| Retorno sobre el patrimonio | −3487.2% | −82.1% |
| UPA diluida | $0.00 | — |
| Dividendo / acción | — | — |
| Razón de reparto | — | — |
| Flujo de caja libre | $-378,000 | $-5.3M |
| Patrimonio | $69,000 | $4.2M |
| Deuda neta / patrimonio | −1.78× | 0.02× |
| Razón corriente | 2.80× | 2.20× |
| CAGR de ingresos 5a | −34.3% | — |
| CAGR de utilidad 5a | — | — |
PFAI factura 16.8× los ingresos de CVAT, y ambas cerraron el último año reportado con pérdida.
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
3 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | CVAT | PFAI |
|---|---|---|
| AF2024 | $203,000 | $3.3M |
| AF2023 | $1.4M | $2.1M |
| AF2022 | $433,000 | $177,326 |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | CVAT | PFAI |
|---|---|---|
| AF2024 | $-113,000 | $286,142 |
| AF2023 | $439,000 | $917,687 |
| AF2022 | $-2.0M | $-205,158 |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280
Las empresas