DAO vs GOTU
Youdao, Inc. y Gaotu Techedu Inc., lado a lado — 9 ejercicios fiscales reportados en CNY, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | DAO | GOTU |
|---|---|---|
| Ingresos | ¥5.9B | ¥6.1B |
| Utilidad neta | ¥97.0M | ¥-323.3M |
| Margen bruto | 44.3% | 67.4% |
| Margen neto | 1.6% | −5.3% |
| Retorno sobre el patrimonio | — | −20.3% |
| UPA diluida | — | −¥1.98 |
| Dividendo / acción | — | — |
| Razón de reparto | — | — |
| Flujo de caja libre | ¥29.6M | ¥246.6M |
| Patrimonio | — | ¥1.3B |
| Deuda neta / patrimonio | — | −0.37× |
| Razón corriente | 0.59× | 0.94× |
| CAGR de ingresos 5a | 18.5% | −2.9% |
| CAGR de utilidad 5a | — | — |
DAO y GOTU registran ingresos con menos de 15% de diferencia entre sí, y GOTU cerró el último año reportado con pérdida.
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
9 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | DAO | GOTU |
|---|---|---|
| AF2025 | ¥5.9B | ¥6.1B |
| AF2024 | ¥5.6B | ¥4.6B |
| AF2023 | ¥5.4B | ¥3.0B |
| AF2022 | ¥5.0B | ¥2.5B |
| AF2021 | ¥4.0B | ¥6.6B |
| AF2020 | ¥2.5B | ¥7.1B |
| AF2019 | ¥1.2B | ¥2.1B |
| AF2018 | ¥731.6M | ¥397.3M |
| AF2017 | ¥455.7M | ¥97.6M |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | DAO | GOTU |
|---|---|---|
| AF2025 | ¥97.0M | ¥-323.3M |
| AF2024 | ¥75.2M | ¥-1.0B |
| AF2023 | ¥-550.1M | ¥-7.3M |
| AF2022 | ¥-745.9M | ¥13.2M |
| AF2021 | ¥-1.0B | ¥-3.1B |
| AF2020 | ¥-1.8B | ¥-1.4B |
| AF2019 | ¥-601.5M | ¥226.6M |
| AF2018 | ¥-208.9M | ¥19.6M |
| AF2017 | ¥-133.6M | ¥-87.0M |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280