DOLE vs VFF
Dole PLC y Village Farms International, Inc., lado a lado — 7 ejercicios fiscales reportados en USD, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | DOLE | VFF |
|---|---|---|
| Ingresos | $9.2B | $215.9M |
| Utilidad neta | $51.3M | $32.4M |
| Margen bruto | 7.8% | 40.6% |
| Margen neto | 0.6% | 15.0% |
| Retorno sobre el patrimonio | 3.9% | 12.8% |
| UPA diluida | $0.53 | $0.27 |
| Dividendo / acción | — | — |
| Razón de reparto | 61.5% | — |
| Flujo de caja libre | $1.7M | $39.9M |
| Patrimonio | $1.4B | $254.0M |
| Deuda neta / patrimonio | 0.43× | 0.06× |
| Razón corriente | 1.17× | 2.64× |
| CAGR de ingresos 5a | 16.1% | 4.9% |
| CAGR de utilidad 5a | −0.4% | 22.8% |
DOLE factura 42.5× los ingresos de VFF, y VFF conserva más de cada dólar de ingresos como utilidad (15.0% frente a 0.6%).
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
7 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | DOLE | VFF |
|---|---|---|
| AF2025 | $9.2B | $215.9M |
| AF2024 | $8.5B | $195.9M |
| AF2023 | $8.2B | $163.1M |
| AF2022 | $8.0B | $293.6M |
| AF2021 | $5.9B | $268.0M |
| AF2020 | $4.3B | $170.1M |
| AF2019 | $4.2B | $144.6M |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | DOLE | VFF |
|---|---|---|
| AF2025 | $51.3M | $32.4M |
| AF2024 | $125.5M | $-35.9M |
| AF2023 | $124.1M | $-34.8M |
| AF2022 | $86.5M | $-101.1M |
| AF2021 | $-7.2M | $-9.1M |
| AF2020 | $52.5M | $11.6M |
| AF2019 | $55.1M | $2.3M |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280
Más de esta industria