DVA vs UHS
Davita Inc. y Universal Health Services, Inc., lado a lado — 10 ejercicios fiscales reportados en USD, según la SEC.
De un vistazo
Año más reciente reportado
| Métrica | DVA | UHS |
|---|---|---|
| Ingresos | $13.6B | $17.4B |
| Utilidad neta | $746.8M | $1.5B |
| Margen bruto | — | — |
| Margen neto | 5.5% | 8.6% |
| Retorno sobre el patrimonio | 159.1% | 21.4% |
| UPA diluida | $9.84 | — |
| Dividendo / acción | — | $0.80 |
| Razón de reparto | 0.0% | 3.4% |
| Flujo de caja libre | $1.3B | $849.2M |
| Patrimonio | $-651.1M | $7.3B |
| Deuda neta / patrimonio | 69.19× | 0.63× |
| Razón corriente | 1.29× | 1.05× |
| CAGR de ingresos 5a | 3.4% | 8.5% |
| CAGR de utilidad 5a | −0.7% | 9.5% |
UHS factura 1.3× los ingresos de DVA, y conserva más de cada dólar de ingresos como utilidad (8.6% frente a 5.5%).
La cifra más alta del par se muestra en negrita. Eso es aritmética, no una recomendación — esta página no elige un ganador.
Publicidad
AdSense · Leaderboard 728×90 · responsive
Ingresos por año
10 años lado a lado
| Ejercicio fiscal | DVA | UHS |
|---|---|---|
| AF2025 | $13.6B | $17.4B |
| AF2024 | $12.8B | $15.8B |
| AF2023 | $12.1B | $14.3B |
| AF2022 | $11.6B | $13.4B |
| AF2021 | $11.6B | $12.6B |
| AF2020 | $11.6B | $11.6B |
| AF2019 | $11.4B | $11.4B |
| AF2018 | $10.7B | $10.8B |
| AF2017 | $10.1B | $10.4B |
| AF2016 | $9.7B | $9.8B |
Utilidad neta por año
Resultado final
| Ejercicio fiscal | DVA | UHS |
|---|---|---|
| AF2025 | $746.8M | $1.5B |
| AF2024 | $936.3M | $1.1B |
| AF2023 | $691.5M | $717.8M |
| AF2022 | $560.4M | $675.6M |
| AF2021 | $978.5M | $991.6M |
| AF2020 | $773.6M | $944.0M |
| AF2019 | $811.0M | $814.9M |
| AF2018 | $159.4M | $779.7M |
| AF2017 | $663.6M | $752.3M |
| AF2016 | $879.9M | $702.4M |
Publicidad
AdSense · Rectangle 336×280